今日銀行理財排行榜2020:3月17日各銀行理財收益排名對比
2020-03-17 08:58 新浪財經(jīng)
3月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。廣西北部灣銀行的“富桂寶惠增益系列W20810期(D118款)理財產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5.33%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 富桂寶惠增益系列W20810期(D118款)理財產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 118天 | 5.33 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 金葫蘆宏信236人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信234人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 盈利寶498號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 渤海通寶之成長系列2020第27理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 266天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶501號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 金葫蘆宏信233人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 富桂寶穩(wěn)增益系列W20043期(D153款)理財產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 153天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 金葫蘆宏信235人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 90天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 盈利寶499號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 渤海通寶之成長系列2020第26理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 盈利寶502號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 日積月累系列2020年第19期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 盈利寶500號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 渤海通寶之成長系列2020第25理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 盈利寶503號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 90天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 富桂寶惠增益系列W20062期(D159款)理財產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 159天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
19 | 富桂寶惠增益系列W20060期(D96款)理財產(chǎn)品 | 廣西北部灣銀行 | 人民幣 | 1 | 96天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 190天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
21 | 丁香花理財富贏202001號44期人民幣理財產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 239天 | 4.58 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) |
22 | 寶盈理財卓越(高凈值)20017號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
23 | 寶盈理財卓越(高凈值)20006號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
24 | 睿智私盈開放式-6M | 晉城銀行 | 人民幣 | 20 | 6個月 | 4.53 | 非保本浮動收益 | 高凈值客戶 |
25 | 紅玫瑰6號穩(wěn)盈系列202017期人民幣理財產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.5 | 保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) |
26 | 第9期天天萬利寶人民幣理財產(chǎn)品H款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 300 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 丁香花理財富贏202001號39期人民幣理財產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 1 | 176天 | 4.48 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) |
28 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第211投資周期人民幣理財產(chǎn)品H03580/H03581 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 融智理財富盈計劃20027號人民幣理財產(chǎn)品(縣域支行) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 260天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 金利寶第012期人民幣理財產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 102天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌