設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020銀行理財(cái)排行榜 3月12日各銀行理財(cái)收益排名對(duì)比

2020-03-12 10:50 新浪財(cái)經(jīng)

  3月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信234人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對(duì)象
1 金葫蘆宏信234人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
2 盈利寶498號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 238天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
3 金葫蘆宏信233人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 富桂寶惠增益系列W20931期(D97款)理財(cái)產(chǎn)品(縣域個(gè)人專屬) 廣西北部灣銀行 人民幣 1 97天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
5 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第15期 吉林銀行 人民幣 1 100天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第27理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 266天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 盈利寶499號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 147天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 日積月累系列2020年第19期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 182天 4.7 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 盈利寶500號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第26理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 182天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20003號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
13 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 10 190天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
14 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1928期(個(gè)人客戶)(白金卡升級(jí)客戶專屬) 廊坊銀行 人民幣 20 182天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20017號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 126天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
16 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
17 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2020第25理財(cái)產(chǎn)品 營(yíng)口銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1927期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 1 292天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 睿智私盈開放式-6M 晉城銀行 人民幣 20 6個(gè)月 4.53 非保本浮動(dòng)收益 高凈值客戶
20 金荷恒升A款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 衡水銀行 人民幣 1 254天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 第9期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品H款 興業(yè)銀行 人民幣 300 365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20025號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(女人節(jié)專屬) 華融湘江銀行 人民幣 1 217天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1926期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 5 182天 4.48 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
24 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20016號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第16期 吉林銀行 人民幣 1 192天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
26 富聚通寶創(chuàng)盈系列人民幣理財(cái)計(jì)劃2009期 富滇銀行 人民幣 1 93天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人,機(jī)構(gòu)
27 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20006號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 91天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
28 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第14期 吉林銀行 人民幣 1 119天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20019號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 126天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1924期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 1 182天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌