設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜5月8日查詢

2019-05-08 09:53 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  5月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。江南農(nóng)村商業(yè)銀行的“富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-08”預(yù)期年化收益率最高,為7%。

 

序號

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型 發(fā)行對象
1 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-08 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 132天 7 非保本浮動(dòng)收益型 高凈值客戶
2 財(cái)私專屬理財(cái)寶2號6期理財(cái)計(jì)劃(凈值版) 東莞銀行 人民幣 30 668天 5.6 非保本浮動(dòng)收益型 VIP
3 金鉆權(quán)益第19020期482天型 杭州銀行 人民幣 100 482天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
4 東亞‘匯添盈’結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-系列TM1096(人民幣) 東亞銀行(中國) 人民幣 50 91天 5.3 保證收益型 個(gè)人
5 金葫蘆宏信154人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
6 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
7 三江匯金寶年年鑫系列1號第十七期(母親節(jié)專享款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
8 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第50期 撫順銀行 人民幣 5 365天 5.05 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
9 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號1542期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 10 182天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
10 富民―財(cái)富春天C3161019000023 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 355天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
11 義烏農(nóng)商銀行豐收·喜盈2019年第66期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 義烏農(nóng)商銀行 人民幣 20 176天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
12 刺桐紅2019Y016號D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
13 龍川理財(cái)1916期B款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 175天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
14 金鳳理財(cái)幸福周末系列201期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
15 福瀛家2019年第89期人民幣非保本浮動(dòng)收益型個(gè)人理財(cái) 寧波東海銀行 人民幣 1 195天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
16 富民―財(cái)富春天A款C3161019000020 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 126天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
17 富民―財(cái)富春天C3161019000019 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 212天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
18 如意寶YB190115期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
19 刺桐紅2019Y016號A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
20 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第35期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 169天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
21 富民―財(cái)富春天A款C3161019000021 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 217天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
22 渤海通寶之成長系列2019第57理財(cái)產(chǎn)品 營口銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
23 理享人生-穩(wěn)富2019年05001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 99天 5 保證收益型 個(gè)人
24 刺桐紅2019Y016號B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
25 龍灣農(nóng)商銀行豐收·贏利2019年第36期 龍灣農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
26 富民―財(cái)富春天A款C3161019000022 泰安泰山農(nóng)商銀行 人民幣 5 114天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
27 理享人生-穩(wěn)富2019年05002期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 哈爾濱農(nóng)商銀行 人民幣 5 183天 5 保證收益型 個(gè)人
28 刺桐紅2019Y016號C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
29 龍川理財(cái)1916期A款 江都農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 5 91天 5 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人
30 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫127期363天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 363天 4.95 非保本浮動(dòng)收益型 個(gè)人

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌