2013年12月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1219.69 | -32.07 |
白銀 | 19.16 | -0.85 |
鉑金 | 1342.5 | -19.7 |
鈀金 | 712 | -9.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月2日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1219.69 | -32.07 |
白銀 | 19.16 | -0.85 |
鉑金 | 1342.5 | -19.7 |
鈀金 | 712 | -9.5 |
延伸閱讀
|