2013年12月2日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 245.2 | 245.74 | 245.2 | 245.58 | 1.28 | 0.0052 | 245.55 | 3364 | 826059340 | ||
Au9999 | 246.1 | 246.3 | 245.12 | 245.8 | 1.09 | 0.0045 | 245.61 | 7539.8 | 1851850308 | ||
Au100g | 246.5 | 246.99 | 245.6 | 246.4 | 1.39 | 0.0057 | 246.26 | 34.2 | 8422170 | ||
Au(T+D) | 246.55 | 246.56 | 245.02 | 245.55 | 0.84 | 0.0034 | 245.68 | 19586 | 4812080440 | 187324 | 7882 |
Pt9995 | 283.5 | 283.75 | 282.75 | 283.54 | 0.79 | 0.0028 | 283.4 | 586 | 166076500 | ||
Ag99.99 | |||||||||||
Ag(T+D) | 4146 | 4147 | 4103 | 4115 | 14 | 0.0034 | 4122 | 962554 | 3968575824 | 4201378 | 600 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |