以下是TOCOM 12月2日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,087 4,105 4,125 4,097 4,106 19 252
14年2月 4,094 4,112 4,133 4,105 4,113 19 185
14年4月 4,090 4,103 4,130 4,101 4,111 21 108
14年6月 4,089 4,099 4,132 4,097 4,106 17 1,058
14年8月 4,092 4,097 4,137 4,096 4,111 18 2,094
14年10月 4,093 4,097 4,138 4,096 4,112 17 16,550
總計 20,247
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。