2014年11月27日中國銀行匯率
2014-11-27 15:24 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 526.5 | 510.25 | 530.2 | 530.2 | 524.47 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
巴西里亞爾 | 235.58 | 257.67 | 245.28 | 2014-11-27 | 15:18:44 | ||
加拿大元 | 543.36 | 526.58 | 547.72 | 547.72 | 544.85 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
瑞士法郎 | 636.67 | 617.02 | 641.79 | 641.79 | 637.93 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
丹麥克朗 | 102.87 | 99.69 | 103.69 | 103.69 | 103.08 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
歐元 | 765.71 | 742.08 | 771.09 | 771.09 | 766.82 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
英鎊 | 967.31 | 937.46 | 974.11 | 974.11 | 968.48 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
港幣 | 79 | 78.37 | 79.3 | 79.3 | 79.08 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2014-11-27 | 15:18:44 | ||
日元 | 5.2112 | 5.0504 | 5.2478 | 5.2478 | 5.2161 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
韓國元 | 0.5394 | 0.585 | 0.5568 | 2014-11-27 | 15:18:44 | ||
澳門元 | 76.81 | 74.23 | 77.1 | 79.57 | 76.87 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
林吉特 | 182.83 | 184.11 | 183.44 | 2014-11-27 | 15:18:44 | ||
挪威克朗 | 89.63 | 86.86 | 90.35 | 90.35 | 89.75 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
新西蘭元 | 484.48 | 469.53 | 487.88 | 490.8 | 482.73 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.15 | 13.66 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
盧布 | 12.95 | 12.58 | 13.05 | 13.48 | 12.96 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
瑞典克朗 | 82.68 | 80.13 | 83.34 | 83.34 | 82.82 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
新加坡元 | 471.58 | 457.03 | 474.9 | 474.9 | 472.58 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
泰國銖 | 18.65 | 18.07 | 18.79 | 19.37 | 18.72 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
新臺幣 | 19.2 | 20.58 | 19.88 | 2014-11-27 | 15:18:44 | ||
美元 | 612.56 | 607.65 | 615.02 | 615.02 | 613.2 | 2014-11-27 | 15:18:44 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行