2014年11月18日中國銀行匯率
2014-11-18 15:28 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 532.07 | 515.65 | 535.81 | 535.81 | 535.17 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
巴西里亞爾 | 225.24 | 246.35 | 234.79 | 2014-11-18 | 15:23:16 | ||
加拿大元 | 540.97 | 524.27 | 545.31 | 545.31 | 544.16 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
瑞士法郎 | 632.74 | 613.2 | 637.82 | 637.82 | 635.35 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
丹麥克朗 | 102.13 | 98.98 | 102.95 | 102.95 | 102.54 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
歐元 | 760.61 | 737.14 | 765.95 | 765.95 | 765.11 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
英鎊 | 954.15 | 924.71 | 960.85 | 960.85 | 960.4 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
港幣 | 78.75 | 78.12 | 79.05 | 79.05 | 79.21 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2014-11-18 | 15:23:16 | ||
日元 | 5.2286 | 5.0673 | 5.2654 | 5.2654 | 5.265 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
韓國元 | 0.537 | 0.5824 | 0.557 | 2014-11-18 | 15:23:16 | ||
澳門元 | 76.57 | 74 | 76.86 | 79.32 | 76.72 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
林吉特 | 181.85 | 183.13 | 183.15 | 2014-11-18 | 15:23:16 | ||
挪威克朗 | 89.96 | 87.18 | 90.68 | 90.68 | 90.26 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
新西蘭元 | 484.21 | 469.27 | 487.61 | 490.53 | 486.97 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.63 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
盧布 | 12.91 | 12.55 | 13.01 | 13.44 | 13.01 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
瑞典克朗 | 82.12 | 79.58 | 82.78 | 82.78 | 82.44 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
新加坡元 | 469.8 | 455.3 | 473.1 | 473.1 | 473.14 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
泰國銖 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 19.32 | 18.69 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
新臺幣 | 19.25 | 20.63 | 19.96 | 2014-11-18 | 15:23:16 | ||
美元 | 610.68 | 605.78 | 613.12 | 613.12 | 614.3 | 2014-11-18 | 15:23:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行