2014年11月13日中國銀行匯率
2014-11-13 15:26 南方財(cái)富網(wǎng) dixmanbetx.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 531.45 | 515.05 | 535.19 | 535.19 | 535.04 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
巴西里亞爾 | 229.14 | 250.62 | 238.67 | 2014-11-13 | 15:21:06 | ||
加拿大元 | 539 | 522.35 | 543.32 | 543.32 | 542.66 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
瑞士法郎 | 631.48 | 611.99 | 636.56 | 636.56 | 633.59 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
丹麥克朗 | 102.03 | 98.88 | 102.85 | 102.85 | 102.36 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
歐元 | 759.64 | 736.2 | 764.98 | 764.98 | 763.83 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
英鎊 | 962.98 | 933.26 | 969.74 | 969.74 | 968.29 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
港幣 | 78.84 | 78.21 | 79.14 | 79.14 | 79.21 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2014-11-13 | 15:21:06 | ||
日元 | 5.2707 | 5.108 | 5.3077 | 5.3077 | 5.3144 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
韓國元 | 0.5382 | 0.5836 | 0.5581 | 2014-11-13 | 15:21:06 | ||
澳門元 | 76.66 | 74.08 | 76.95 | 79.42 | 76.75 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
林吉特 | 182.94 | 184.22 | 184.06 | 2014-11-13 | 15:21:06 | ||
挪威克朗 | 89.82 | 87.05 | 90.54 | 90.54 | 90 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
新西蘭元 | 480.79 | 465.96 | 484.17 | 487.06 | 483.08 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.65 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
盧布 | 13.18 | 12.81 | 13.28 | 13.72 | 13.68 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
瑞典克朗 | 82.27 | 79.73 | 82.93 | 82.93 | 82.49 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
新加坡元 | 472.08 | 457.51 | 475.4 | 475.4 | 475.88 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
泰國銖 | 18.6 | 18.02 | 18.74 | 19.32 | 18.67 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
新臺幣 | 19.33 | 20.73 | 20.03 | 2014-11-13 | 15:21:06 | ||
美元 | 611.36 | 606.46 | 613.82 | 613.82 | 614.18 | 2014-11-13 | 15:21:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行