2020年3月5日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-03-05 14:50 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益怎么樣?2020年銀行在售高收益理財(cái)一覽表
3月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信232人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 金葫蘆宏信232人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 第2014期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 盈利寶495號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 金葫蘆宏信231人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶496號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第29期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第28期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20005號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
10 | 盈利寶497號理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20016號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
13 | 映山紅安享回報(bào)115號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 20 | 95天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20003號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
15 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20013號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 115天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第12期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 107天 | 4.56 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20018號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 映山紅安心回報(bào)125號凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20015號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.48 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 金芙蓉長福6號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2163 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2162 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.41 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 寶盈理財(cái)卓越(個人)20016號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年193期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 金利寶第010期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第17KF01M-S期053次理財(cái)產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
28 | 永樂1號人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型AC2161 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.38 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第10周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
30 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 1980年長城幣5角硬幣值多少錢 2020年長城幣5角硬
- 2000年梅花五角硬幣價格表2020年3月5日
- 梅花5角硬幣價格表2020 老三花梅花5角值多少錢?
- 中華民國77年5角臺灣硬幣多少錢 2020年中華民國77
- 2020民國元年廣東省造貳毫銀幣價格表 一枚報(bào)價多
- 今日民國十年袁大頭銀元價格多少 2020民國袁大頭
- 民國三年袁大頭銀元價格表2020年3月
- 利率調(diào)整對房貸影響 兩種轉(zhuǎn)換方式的區(qū)別大嗎?
- 今日農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月4日 在售)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財(cái)
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
- 今日銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽(2月26日 更新)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌