3月2日銀行理財產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財產(chǎn)品哪種好?
2020-03-02 10:25 互聯(lián)網(wǎng)
本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?目前銀行理財產(chǎn)品在售哪種好?
3月2日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5.0%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。華融湘江銀行的“融智理財富盈系列20001號人民幣理財產(chǎn)品(凈值型)”預(yù)期年化收益率最高,為5.3%。
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 融智理財富盈系列20001號人民幣理財產(chǎn)品(凈值型) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 10 | 713天 | 5.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 第2012期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 5.3 | 保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 金葫蘆宏信230人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 盈利寶492號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 252天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 龍城理財富盈2032期人民幣理財產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 173天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) |
6 | 金葫蘆宏信229人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 盈利寶493號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 龍城理財富盈2031期人民幣理財產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 123天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人,機(jī)構(gòu) |
9 | 日積月累系列2020年第17期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 寶盈理財卓越(高凈值)20014號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
11 | 盈利寶494號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 寶盈理財卓越(高凈值)20005號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
13 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
14 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第12期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 107天 | 4.56 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 寶盈理財卓越(個人)20013號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 115天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 寶盈理財卓越(個人)20015號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 建行蘇州市分行乾元-鑫溢江南非保本型人民幣2020年第145期(至善行)理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 5 | 180天 | 4.48 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 寶盈理財卓越(個人)20004號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2163 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
20 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第11期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 195天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
21 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2162 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.41 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/02/25) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.4 | 個人 | |
23 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第055次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 93天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
24 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年192期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
25 | 金利寶第010期人民幣理財產(chǎn)品 | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 聚寶財富財溢融D3提升第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 聚寶財富財溢融D3新客第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/02/25) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.4 | 個人 | |
29 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2161 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.38 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 聚寶財富財溢融D9私行第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 3月2日銀行理財產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
- 今日銀行在售理財產(chǎn)品一覽(2月26日 更新)
- 銀行理財產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年2月2
- 今日銀行理財產(chǎn)品收益是多少?2月20日在售高
- 哪家銀行理財產(chǎn)品收益高?2月19日在售高收益
- 央行下調(diào)1年期MLF利率 業(yè)內(nèi)房貸利率將進(jìn)一步
- 2020年2月17日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌