2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-01-16 16:19 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?收益最高是哪一種?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。樂(lè)山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年187期”和“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年259期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 |
1 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年187期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年259期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 188天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 三江匯金寶雙季鑫系列1號(hào)第六十四期 | 青海銀行 | 人民幣 | 182天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
4 | 三江匯金寶思月鑫系列1號(hào)第三十九期 | 青海銀行 | 人民幣 | 121天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
5 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列237期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 日積月累系列2020年第6期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 映山紅安享回報(bào)74號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 94天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第12期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 盈利寶477號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 275天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第11期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 盈利寶478號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 184天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第10期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 日積月累系列2020年第5期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19122號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 93天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19121號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1258 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 盈利寶479號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 93天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19113號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
20 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年258期 | 樂(lè)山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 吉利財(cái)富繽紛生活系列2020年第2期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 64天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 金芙蓉長(zhǎng)福2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)沙銀行 | 人民幣 | 30 | 336天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19274號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型AD2556 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19272號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春B第4周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 183天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19271號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2020年第7期(財(cái)富鑫享) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 300 | 112天 | 4.47 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第4周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3直新客第4周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
相關(guān)閱讀
- 2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 銀行理財(cái)“春節(jié)模式”提前開(kāi)啟 春節(jié)銀行理財(cái)產(chǎn)品
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)嗎?如何避免風(fēng)險(xiǎn)?
- 海信家電(00921)附屬認(rèn)購(gòu)1.5億元華夏銀行理財(cái)產(chǎn)品
- 理財(cái)產(chǎn)品虧損怎么辦?理財(cái)產(chǎn)品虧損究竟是誰(shuí)的責(zé)任
- 春節(jié)銀行高收益理財(cái)產(chǎn)品遭哄搶 年化收益超5%
- 銀行理財(cái)怎么樣?2019年加速布局凈值型產(chǎn)品
- 央行今日開(kāi)展3000億逆回購(gòu)操作 實(shí)現(xiàn)凈投放3000億
- “中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)”系列產(chǎn)品銷(xiāo)售
- “中銀匯增-A計(jì)劃、中銀匯增-B計(jì)劃”系列產(chǎn)品銷(xiāo)
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 支付寶掃福得全家?▓D片一覽 2020支付寶的
- 銀行春節(jié)放假安排2020 春節(jié)銀行放幾天假春節(jié)
- 2020支付寶集福什么時(shí)候開(kāi)始?今年五福的獎(jiǎng)金
- 年終獎(jiǎng)一般什么時(shí)候發(fā)?2020年年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么
- 2020年鼠年紀(jì)念幣兌換時(shí)間 鼠年紀(jì)念幣什么時(shí)
- 2020支付寶集福刮分5億獎(jiǎng)金 如何快速集到五福
- 支付寶集五福下周一開(kāi)始!支付寶AR掃怎么玩?
- 銀行春節(jié)放假嗎?2020春節(jié)銀行放假幾天?
- 2020年支付寶集五;顒(dòng)時(shí)間 1月13日開(kāi)啟1月2
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌