中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢
2020-04-17 09:07 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.9031 | 0.9139 | 0.9139 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8848 | 0.8551 | 0.8883 | 0.9179 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0567 | 6.9993 | 7.0866 | 7.0866 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6542 | 7.4164 | 7.7107 | 7.7355 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2269 | -- | 0.2459 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9478 | 4.7951 | 4.9826 | 5.0074 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065327 | 0.063297 | 0.065807 | 0.065909 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.216 | 0.2094 | 0.2178 | 0.2247 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1377 | 0.133 | 0.1393 | 0.1455 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005762 | 0.005559 | 0.005808 | 0.006021 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8021 | 8.5286 | 8.867 | 8.9062 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0216 | 4.863 | 5.0586 | 5.0809 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4845 | 4.3452 | 4.5175 | 4.5375 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2692 | 7.0449 | 7.3202 | 7.3516 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.704 | 0.6822 | 0.7096 | 0.713 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0251 | 0.9934 | 1.0333 | 1.0383 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6796 | 0.6586 | 0.685 | 0.6883 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2258 | 4.0954 | 4.2554 | 4.314 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0955 | 0.0897 | 0.0963 | 0.0999 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6223 | -- | 1.637 | -- | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000436 | -- | 0.000471 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.086545 | -- | 0.097593 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3769 | 0.348 | 0.3795 | 0.4091 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.829 | -- | 1.9336 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2968 | -- | 1.4724 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0157 | 0.966 | 1.0239 | 1.1756 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8574 | -- | 1.9954 | 04-17 08:48 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌