中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.4.15查詢
2020-04-15 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9077 | 0.9005 | 0.9113 | 0.9113 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8823 | 0.8527 | 0.8858 | 0.9153 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0377 | 6.9805 | 7.0676 | 7.0676 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7169 | 7.4771 | 7.7738 | 7.7988 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2269 | -- | 0.2459 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9698 | 4.8165 | 5.0048 | 5.0297 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065635 | 0.063596 | 0.066118 | 0.06622 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.215 | 0.2084 | 0.2168 | 0.2236 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1385 | 0.1337 | 0.1401 | 0.1464 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005791 | 0.005587 | 0.005837 | 0.006051 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8637 | 8.5883 | 8.929 | 8.9685 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0517 | 4.8922 | 5.0889 | 5.1114 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5092 | 4.3691 | 4.5423 | 4.5625 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3119 | 7.0863 | 7.3633 | 7.3948 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7066 | 0.6847 | 0.7122 | 0.7156 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0333 | 1.0014 | 1.0415 | 1.0465 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6808 | 0.6597 | 0.6862 | 0.6895 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2707 | 4.1389 | 4.3007 | 4.3598 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.0962 | 0.0903 | 0.097 | 0.1007 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.6177 | -- | 1.6323 | -- | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000435 | -- | 0.00047 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087156 | -- | 0.098282 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3838 | 0.3543 | 0.3864 | 0.4166 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8231 | -- | 1.9273 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3107 | -- | 1.4882 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0295 | 0.979 | 1.0377 | 1.1915 | 04-15 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8521 | -- | 1.9897 | 04-15 09:32 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開(kāi)放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 2014五大銀行貸款利率 2014年9月各大銀行貸款
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌