工商銀行匯率查詢今日價格:2020年6月3日外匯牌價表
2020-06-03 14:48 互聯(lián)網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業(yè)務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
英鎊(GBP) | 892.29 | 866.77 | 898.91 | 898.91 | 2020年06月03日 14:43:49 |
港幣(HKD) | 91.55 | 90.80 | 91.92 | 91.92 | 2020年06月03日 14:43:49 |
美元(USD) | 709.46 | 703.77 | 712.44 | 712.44 | 2020年06月03日 14:43:48 |
瑞士法郎(CHF) | 736.90 | 715.83 | 742.37 | 742.37 | 2020年06月03日 14:43:49 |
新加坡元(SGD) | 507.39 | 492.88 | 511.16 | 511.16 | 2020年06月03日 14:43:49 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2867 | 4.1525 | 4.3186 | 4.3186 | 2020年06月03日 14:43:49 |
瑞典克朗(SEK) | 76.33 | 74.15 | 76.90 | 76.90 | 2020年06月03日 14:43:49 |
丹麥克朗(DKK) | 106.57 | 103.52 | 107.36 | 107.36 | 2020年06月03日 14:43:49 |
挪威克朗(NOK) | 74.76 | 72.62 | 75.31 | 75.31 | 2020年06月03日 14:43:49 |
日元(JPY) | 6.5178 | 6.3314 | 6.5662 | 6.5662 | 2020年06月03日 14:43:49 |
加拿大元(CAD) | 524.81 | 509.80 | 528.70 | 528.70 | 2020年06月03日 14:43:49 |
澳大利亞元(AUD) | 491.58 | 477.52 | 495.23 | 495.23 | 2020年06月03日 14:43:49 |
林吉特(MYR) | 166.21 | -- | 167.44 | 167.44 | 2020年06月03日 14:43:49 |
歐元(EUR) | 794.39 | 771.67 | 800.29 | 800.29 | 2020年06月03日 14:43:49 |
盧布(RUB) | 10.34 | 10.02 | 10.42 | 10.42 | 2020年06月03日 14:43:49 |
澳門元(MOP) | 88.87 | 88.16 | 89.25 | 89.25 | 2020年06月03日 14:43:49 |
泰國銖(THB) | 22.45 | 21.75 | 22.62 | 22.62 | 2020年06月03日 14:43:49 |
新西蘭元(NZD) | 454.36 | 441.37 | 457.74 | 457.74 | 2020年06月03日 14:43:49 |
南非蘭特(ZAR) | 41.46 | 39.45 | 41.77 | 41.77 | 2020年06月03日 14:43:49 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7756 | 1.7200 | 1.7887 | 1.7887 | 2020年06月03日 14:43:49 |
韓元(KRW) | -- | 0.5659 | 0.5869 | 0.5869 | 2020年06月03日 14:43:49 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌