中國銀行今日匯率:2020年6月3日中行外匯牌價表實時查詢
2020-06-03 10:37 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.74 | 200.61 | 193.5 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
澳大利亞元 | 491.18 | 475.92 | 494.8 | 496.99 | 490.95 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
巴西里亞爾 | 131.2 | 148.97 | 136.23 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
加拿大元 | 524.44 | 507.89 | 528.31 | 530.64 | 525.9 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
瑞士法郎 | 736.75 | 714.02 | 741.93 | 745.11 | 738.72 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
丹麥克朗 | 106.24 | 102.96 | 107.1 | 107.61 | 106.61 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
歐元 | 792.7 | 768.07 | 798.55 | 801.12 | 794.68 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
英鎊 | 890.97 | 863.28 | 897.53 | 901.5 | 893.19 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
港幣 | 91.53 | 90.8 | 91.89 | 91.89 | 91.7 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0521 | 0.0492 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
印度盧比 | 8.9034 | 10.04 | 9.4429 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
日元 | 6.5315 | 6.3286 | 6.5795 | 6.5897 | 6.5361 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
韓國元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6077 | 0.5828 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
澳門元 | 88.97 | 85.98 | 89.32 | 92.3 | 88.79 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
林吉特 | 163.17 | 164.64 | 166.92 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
挪威克朗 | 74.44 | 72.14 | 75.04 | 75.4 | 74.62 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
新西蘭元 | 453.61 | 439.61 | 456.79 | 463.07 | 453.19 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.12 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
盧布 | 10.32 | 9.69 | 10.4 | 10.8 | 10.35 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
沙特里亞爾 | 184.11 | 194.63 | 189.35 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
瑞典克朗 | 76.11 | 73.76 | 76.73 | 77.09 | 76.17 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
新加坡元 | 506.37 | 490.75 | 509.93 | 512.47 | 507.88 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
泰國銖 | 22.45 | 21.76 | 22.63 | 23.35 | 22.53 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
土耳其里拉 | 105.7 | 100.52 | 106.54 | 122.34 | 106 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
新臺幣 | 22.92 | 24.84 | 23.71 | 2020-06-03 | 10:34:39 | ||
美元 | 709.46 | 703.69 | 712.47 | 712.47 | 710.74 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
南非蘭特 | 41.41 | 38.23 | 41.69 | 44.94 | 41.43 | 2020-06-03 | 10:34:39 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉(zhuǎn)
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)