設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 11月7日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-11-07 09:50 新浪財(cái)經(jīng)

  11月7日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。樂山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年249期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 353天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 金葫蘆宏信202人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5 非保本浮動(dòng)收益型
3 盈利寶449號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 301天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
4 金葫蘆宏信201人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
5 吉利財(cái)富共享系列2019年第11期 吉林銀行 人民幣 20 346天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
6 盈利寶450號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
7 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第80期-吉林分行定制 吉林銀行 人民幣 1 112天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
8 盈利寶451號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 98天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
9 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
10 廊坊銀行坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1776期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 10 184天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
11 富滿家百合財(cái)富2019-004期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 秦皇島銀行 人民幣 5 185天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
12 盈信寶469號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 301天 4.6 保本浮動(dòng)收益型
13 廊坊銀行坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1775期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 5 184天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
14 金芙蓉長(zhǎng)福32號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 長(zhǎng)沙銀行 人民幣 30 273天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
15 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1811期5-10 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣   365天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
16 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年250期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 354天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
17 明珠理財(cái)月月贏2019年第787期產(chǎn)品 大連銀行 人民幣 5 374天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
18 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年177期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 95天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
19 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
20 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(直銷加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
21 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2019年第79期 吉林銀行 人民幣 1 127天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
22 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小微增喜專屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
23 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
24 廊坊銀行坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1774期(個(gè)人客戶) 廊坊銀行 人民幣 1 365天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
25 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(小區(qū)金融新客專屬)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
26 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(添喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期區(qū)域新客款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
28 非凡資產(chǎn)管理季增利第414期特別款 民生銀行 人民幣 5 92天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期(加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型
30 非凡資產(chǎn)管理四月增利第413期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專屬款 民生銀行 人民幣 5 123天 4.4 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌