2013年12月10日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1261.7 | 22 |
白銀 | 20.4 | 0.53 |
鉑金 | 1389.8 | 14.4 |
鈀金 | 737.5 | 1.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年12月10日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1261.7 | 22 |
白銀 | 20.4 | 0.53 |
鉑金 | 1389.8 | 14.4 |
鈀金 | 737.5 | 1.2 |
延伸閱讀
|