以下是TOCOM 12月10日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,069 4,076 4,133 4,067 4,130 61 539
14年2月 4,077 4,083 4,140 4,082 4,138 61 276
14年4月 4,072 4,079 4,137 4,078 4,134 62 297
14年6月 4,067 4,081 4,135 4,067 4,132 65 647
14年8月 4,072 4,084 4,140 4,072 4,135 65 3,360
14年10月 4,071 4,083 4,140 4,071 4,134 65 22,014
總計 27,133
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。