2013年12月6日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1229.47 | 4.34 |
白銀 | 19.51 | 0.11 |
鉑金 | 1359 | -4 |
鈀金 | 734.1 | -1.7 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月6日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1229.47 | 4.34 |
白銀 | 19.51 | 0.11 |
鉑金 | 1359 | -4 |
鈀金 | 734.1 | -1.7 |
延伸閱讀
|