以下是TOCOM 12月6日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,064 4,053 4,053 4,009 4,030 -34 157
14年2月 4,074 4,064 4,064 4,019 4,040 -34 148
14年4月 4,068 4,057 4,061 4,015 4,031 -35 49
14年6月 4,066 4,056 4,056 4,002 4,034 -32 1,105
14年8月 4,071 4,059 4,060 4,006 4,039 -33 3,189
14年10月 4,071 4,059 4,060 4,006 4,040 -33 28,730
總計(jì) 33,378
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。