以下是TOCOM 12月4日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,057 4,062 4,062 4,018 4,029 -28 311
14年2月 4,065 4,066 4,066 4,027 4,036 -29 168
14年4月 4,064 4,045 4,045 4,019 4,033 -31 134
14年6月 4,058 4,056 4,065 4,013 4,031 -28 1,191
14年8月 4,062 4,062 4,068 4,017 4,034 -29 3,660
14年10月 4,063 4,062 4,070 4,017 4,035 -29 24,030
總計 29,494
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。