2013年12月4日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 241.3 | 241.35 | 241 | 241.08 | -0.91 | -0.0038 | 241.23 | 3280 | 791260100 | ||
Au9999 | 242.5 | 242.5 | 240.8 | 240.89 | -1.29 | -0.0053 | 241.28 | 10453 | 2522105704 | ||
Au100g | 243.49 | 243.49 | 241.75 | 241.83 | -1.02 | -0.0042 | 242.18 | 63.8 | 15451616 | ||
Au(T+D) | 241.26 | 241.9 | 240.52 | 240.9 | -1.26 | -0.0052 | 241.17 | 22682 | 5470249120 | 191374 | 10056 |
Pt9995 | 279 | 281 | 279 | 280.5 | 1.25 | 0.0045 | 280.58 | 378 | 106063000 | ||
Ag99.99 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | -12 | -0.003 | 4020 | 90 | 361800 | 6 | |
Ag(T+D) | 4015 | 4028 | 3980 | 3994 | -60 | -0.0148 | 3999 | 1426894 | 5706284212 | 4296092 | |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月4日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日黃金回收多少錢一克(2013年12月04日)
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年12月04日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年12月04日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年12月04日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2013年12月04日)
- ·2013年12月4日12點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·周大福行情查詢(2013年12月4日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月04日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月04日)參考價(jià)格