以下是TOCOM 12月3日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,106 4,104 4,104 4,042 4,057 -49 219
14年2月 4,113 4,108 4,108 4,050 4,065 -48 117
14年4月 4,111 4,105 4,105 4,049 4,064 -47 120
14年6月 4,106 4,103 4,110 4,044 4,058 -48 971
14年8月 4,110 4,108 4,114 4,048 4,062 -48 2,935
14年10月 4,110 4,109 4,115 4,048 4,063 -47 23,872
總計 28,234
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。