2013年12月3日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 244 | 244 | 241.2 | 241.99 | -3.59 | -0.0146 | 241.46 | 4546 | 1097698220 | ||
Au9999 | 245.8 | 245.8 | 241.32 | 242.18 | -3.62 | -0.0147 | 241.68 | 13809 | 3337133020 | ||
Au100g | 245 | 245.3 | 242 | 242.85 | -3.55 | -0.0144 | 242.77 | 161.8 | 39280804 | ||
Au(T+D) | 243.9 | 244.25 | 241.08 | 241.9 | -3.78 | -0.0154 | 242.16 | 32172 | 7790776640 | 190372 | 10462 |
Pt9995 | 281.5 | 281.5 | 279 | 279.25 | -4.29 | -0.0151 | 279.73 | 452 | 126438000 | ||
Ag99.99 | 4027 | 4040 | 4025 | 4037 | -88 | -0.0213 | 4032 | 12450 | 50210400 | 830 | |
Ag(T+D) | 4090 | 4101 | 4011 | 4031 | -91 | -0.0221 | 4054 | 1515558 | 6145377024 | 4163702 | 7980 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |