2013年11月份紐約期貨銠收盤(pán)價(jià)格
銠金 單位:美元/盎司 | ||||||
日期 | 星期 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 日均價(jià) |
11月1日 | 星期五 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月4日 | 星期一 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月5日 | 星期二 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月6日 | 星期三 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月7日 | 星期四 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月8日 | 星期五 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月11日 | 星期一 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月12日 | 星期二 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月13日 | 星期三 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月14日 | 星期四 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月15日 | 星期五 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月18日 | 星期一 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月19日 | 星期二 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月20日 | 星期三 | 975 | 1075 | 1000 | - | 1000.00 |
11月21日 | 星期四 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
11月22日 | 星期五 | 950 | 1050 | 975 | 950 | 962.50 |
周均價(jià) | 965.00 | 1065.00 | 990.00 | 950.00 | 985.00 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份紐約期貨銠收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份紐約期貨鈀金收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份紐約期貨鉑金收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份紐約期貨白銀收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨黃金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨鉑金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨鈀金定盤(pán)、收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨白銀收盤(pán)價(jià)格
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(9999公斤條)
- ·2013年11月份香港黃金收盤(pán)月均價(jià)(99金)