2013年11月份倫敦期貨鈀金定盤、收盤價(jià)格
鈀金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
11月1日 | 星期五 | 738 | 737 |
11月4日 | 星期一 | 741 | 745 |
11月5日 | 星期二 | 743 | 745 |
11月6日 | 星期三 | 757 | 758 |
11月7日 | 星期四 | 759 | 755.5 |
11月8日 | 星期五 | 760 | 757 |
11月11日 | 星期一 | 754 | 749 |
11月12日 | 星期二 | 749 | 746.5 |
11月13日 | 星期三 | 741 | 740 |
11月14日 | 星期四 | 738 | 738 |
11月15日 | 星期五 | 735 | 729 |
11月18日 | 星期一 | 726 | 727 |
11月19日 | 星期二 | 717 | 718.5 |
11月20日 | 星期三 | 718 | 715 |
11月21日 | 星期四 | 718 | 715 |
11月22日 | 星期五 | 719 | 721 |
11月25日 | 星期一 | 713 | 718 |
11月26日 | 星期二 | 722 | 720 |
11月27日 | 星期三 | 724 | 725 |
11月28日 | 星期四 | 718 | 717 |
11月29日 | 星期五 | 722 | 724 |
月均價(jià) | 733.90 | 733.36 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份倫敦期貨鈀金定盤、收盤價(jià)格
- ·2013年11月份倫敦期貨白銀收盤價(jià)格
- ·2013年11月份香港黃金收盤月均價(jià)(9999公斤條)
- ·2013年11月份香港黃金收盤月均價(jià)(99金)
- ·2013年12月2日10點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年12月2日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月2日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老廟黃金價(jià)格,老廟今日金價(jià)
- ·2013年12月2日最新北京菜百黃金價(jià)格,菜百今日金價(jià)