2013年12月2日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1247.50 | 1248.50 | 漲3.9 | 1255.10 | 1245.10 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.21 | 20.13 | 19.75 |
鉑 | 1366.00 | 1373.00 | 漲10 | 1376.00 | 1358.00 |
鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌1 | 725.00 | 715.00 |
2013年12月2日10點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1247.50 | 1248.50 | 漲3.9 | 1255.10 | 1245.10 |
銀 | 19.89 | 19.99 | 漲0.21 | 20.13 | 19.75 |
鉑 | 1366.00 | 1373.00 | 漲10 | 1376.00 | 1358.00 |
鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌1 | 725.00 | 715.00 |
延伸閱讀
|