以下是TOCOM 11月29日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
13年12月 4,077 4,074 4,100 4,074 4,087 10 176
14年2月 4,085 4,087 4,107 4,087 4,094 9 149
14年4月 4,077 4,085 4,104 4,084 4,090 13 208
14年6月 4,080 4,079 4,105 4,078 4,090 9 2,122
14年8月 4,082 4,079 4,108 4,079 4,092 10 3,392
14年10月 4,082 4,081 4,108 4,081 4,093 11 14,976
總計 21,023