2013年11月29日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.80 | 1247.80 | 漲1.8 | 1250.90 | 1240.50 |
銀 | 19.88 | 20.01 | 漲0.13 | 20.10 | 19.66 |
鉑 | 1367.00 | 1375.00 | 漲11 | 1378.00 | 1358.00 |
鈀 | 721.00 | 727.00 | 漲4 | 728.00 | 717.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年11月29日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1246.80 | 1247.80 | 漲1.8 | 1250.90 | 1240.50 |
銀 | 19.88 | 20.01 | 漲0.13 | 20.10 | 19.66 |
鉑 | 1367.00 | 1375.00 | 漲11 | 1378.00 | 1358.00 |
鈀 | 721.00 | 727.00 | 漲4 | 728.00 | 717.00 |
延伸閱讀
|