今日生豬價格漲跌表 2021年4月10日生豬價格今日豬價行情
2021-04-10 10:54 南方財富網(wǎng)
2021年4月10日全國內(nèi)三元生豬今日價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 較昨日 |
山東省 | 19.59 | 20.5 | -0.91 | -3.54 |
浙江省 | 24.26 | 24.68 | -0.42 | -2.16 |
江西省 | 22.45 | 22.83 | -0.38 | -2.15 |
福建省 | 23.15 | 23.6 | -0.45 | -2.73 |
江蘇省 | 21.1 | 21.42 | -0.32 | -2.71 |
上海市 | 23.4 | 23.91 | -0.51 | -2.3 |
西北 | 新疆 | 19.08 | 19.83 | -0.75 |
陜西省 | 20.91 | 21.4 | -0.49 | -2.97 |
甘肅省 | 19.34 | 20.2 | -0.86 | -3.39 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
寧夏 | 27.34 | 27.34 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 19.69 | 20.64 | -0.95 |
湖南省 | 22.51 | 23.46 | -0.95 | -3.49 |
湖北省 | 22.45 | 22.87 | -0.42 | -1.73 |
華北 | 北京市 | 20.36 | 20.75 | -0.39 |
天津市 | 21.15 | 21.49 | -0.34 | -2.38 |
山西省 | 19.89 | 20.55 | -0.66 | -3.26 |
河北省 | 19.56 | 20.39 | -0.83 | -3.35 |
內(nèi)蒙古 | 20.44 | 21 | -0.56 | -1.06 |
華南 | 廣 西 | 23.52 | 23.9 | -0.38 |
廣東省 | 23.87 | 24.34 | -0.47 | -2.54 |
海南省 | 28.57 | 28.94 | -0.37 | -1.67 |
東北 | 遼寧省 | 19.99 | 20.17 | -0.18 |
黑龍江 | 18.93 | 19.8 | -0.87 | -3.27 |
吉林省 | 20.83 | 21.27 | -0.44 | -1.93 |
西南 | 四川省 | 23.6 | 24.12 | -0.52 |
貴州省 | 23.17 | 23.3 | -0.13 | -2.88 |
云南省 | 21.75 | 22.37 | -0.62 | -3.1 |
重慶市 | 23.32 | 23.63 | -0.31 | -2.43 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌