今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年4月10日
2021-04-10 10:50 南方財富網(wǎng)
2021年4月10日全國土雜豬生豬今日價格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 較昨日 |
山東省 | 19.15 | 19.83 | -0.68 | -3.36 |
浙江省 | 23.33 | 23.72 | -0.39 | -2.27 |
江西省 | 22 | 22.43 | -0.43 | -2.3 |
福建省 | 22.47 | 23 | -0.53 | -2.63 |
江蘇省 | 20.43 | 20.55 | -0.12 | -2.77 |
上海市 | 23.4 | 23.82 | -0.42 | -2.13 |
西北 | 新疆 | 18.88 | 19.25 | -0.37 |
陜西省 | 21.12 | 21.44 | -0.32 | -2.12 |
甘肅省 | 20.39 | 20.83 | -0.44 | -1.81 |
青海省 | 27.32 | 27.32 | 0 | 0 |
寧夏 | 27.53 | 27.53 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 19.68 | 20 | -0.32 |
湖南省 | 22.05 | 22.89 | -0.84 | -3.32 |
湖北省 | 21.77 | 22.29 | -0.52 | -2.19 |
華北 | 北京市 | 20.2 | 20.62 | -0.42 |
天津市 | 20.01 | 20.5 | -0.49 | -3.47 |
山西省 | 19.6 | 20.27 | -0.67 | -3.1 |
河北省 | 19.03 | 19.82 | -0.79 | -3.45 |
內(nèi)蒙古 | 19.95 | 20.4 | -0.45 | -1.05 |
華南 | 廣 西 | 22.01 | 22.63 | -0.62 |
廣東省 | 23.42 | 24.02 | -0.6 | -2.22 |
海南省 | 27.44 | 27.44 | 0 | -1.03 |
東北 | 遼寧省 | 19.27 | 19.95 | -0.68 |
黑龍江 | 19.16 | 19.48 | -0.32 | -2.78 |
吉林省 | 19.25 | 19.8 | -0.55 | -2.91 |
西南 | 四川省 | 23.22 | 23.54 | -0.32 |
貴州省 | 24.12 | 24.53 | -0.41 | -2.35 |
云南省 | 22.37 | 22.74 | -0.37 | -2.29 |
重慶市 | 22.92 | 23.43 | -0.51 | -2.33 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌