今日封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日封閉式基金凈值查詢
2019-08-16 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
今日封閉式基金凈值查詢 2019年8月15日 封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 封閉式基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019年08月15日 | 2019年08月14日 | 增長(zhǎng)值 | 增長(zhǎng)率 | 市價(jià) | 折價(jià)率 | 到期日期 | 基金經(jīng)理 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
1 | 163417 | 興全合宜混合A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0077 | 0.74% | 1.0100 | -4.1928 | -- | 謝治宇 |
2 | 168102 | 九泰銳富事件驅(qū) | 0.9990 | 1.0050 | 0.9940 | 1.0000 | 0.0050 | 0.50% | 0.8570 | -14.2142 | -- | 劉開運(yùn) 等 |
3 | 168105 | 九泰泰富定增混 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0046 | 0.48% | 0.7840 | -18.2737 | -- | 徐占杰 |
4 | 501064 | 國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0049 | 0.42% | 1.1640 | -1.6643 | -- | 周偉鋒 |
5 | 166023 | 中歐瑞豐靈活配 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0049 | -0.41% | 1.1620 | -1.4920 | -- | 周蔚文 |
6 | 004740 | 中歐瑞豐靈活配 | 1.1676 | 1.1676 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0049 | -0.42% | -- | -- | -- | 周蔚文 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日封閉式基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日封閉式基金
- 今日指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日指數(shù)型基金
- 今日混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日混合型基金
- 今日債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日債券型基金
- 今日股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 今日股票型基金
- 定投博時(shí)指數(shù)型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)指數(shù)型基金收
- 定投博時(shí)混合型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)混合型基金收
- 定投博時(shí)債券型基金哪個(gè)好 定投博時(shí)債券型基金收
- 定投博時(shí)股票型基金收益排行2019年8月12日 定投博
- 定投博時(shí)基金收益排行2019年8月12日 定投博時(shí)基金