今日債券型基金凈值增長率排行榜 今日債券型基金凈值查詢
2019-08-16 14:46 互聯(lián)網(wǎng)
今日債券型基金凈值查詢 2019年8月15日 債券型基金凈值增長率排行榜 開放式基金查詢包括單位凈值、累計凈值、日增長值、日增長率、申購贖回狀態(tài)、手續(xù)費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長值 | 日增長率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 004222 | 金信民旺債券A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0081 | 0.88% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
2 | 004402 | 金信民旺債券C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0079 | 0.87% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
3 | 006141 | 廣發(fā)集嘉債券C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0081 | 0.80% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
4 | 006140 | 廣發(fā)集嘉債券A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0081 | 0.80% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
5 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 1.5540 | 1.5540 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0100 | 0.65% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
6 | 002492 | 工銀月月薪定期支付債券C | 1.0880 | 1.0880 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0070 | 0.65% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
7 | 004550 | 中科沃土沃祥債券 | 0.9386 | 0.9386 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0056 | 0.60% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
8 | 000081 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C | 1.2180 | 1.2180 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0070 | 0.58% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
9 | 000080 | 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0070 | 0.57% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
10 | 003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0061 | 0.56% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
11 | 000003 | 中?赊D(zhuǎn)債債券A | 0.7160 | 0.9260 | 0.7120 | 0.9220 | 0.0040 | 0.56% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
12 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0070 | 0.55% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
13 | 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 1.3260 | 1.4760 | 1.3190 | 1.4690 | 0.0070 | 0.53% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
14 | 002645 | 大成景榮債券C | 0.9610 | 0.9610 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0050 | 0.52% | 開放 | 開放 | -- | 購買 | ||
15 | 002644 | 大成景榮債券A | 0.9630 | 0.9630 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0050 | 0.52% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購買 | ||
16 | 050011 | 博時信用債券A/B | 2.5390 | 2.6540 | 2.5260 | 2.6410 | 0.0130 | 0.51% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
17 | 050111 | 博時信用債券C | 2.4800 | 2.5770 | 2.4680 | 2.5650 | 0.0120 | 0.49% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購買 | ||
18 | 000536 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 0.8360 | 1.2060 | 0.8320 | 1.2020 | 0.0040 | 0.48% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
19 | 090017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 | 1.0630 | 1.0730 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0050 | 0.47% | 開放 | 開放 | 0.08% | 購買 | ||
20 | 000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 1.3060 | 1.7580 | 1.3000 | 1.7520 | 0.0060 | 0.46% | 開放 | 開放 | 0.00% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌