設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

2017股票型基金收益排行 12月7日股票型基金收益排名(前50)

2017-12-08 10:17 好買基金網

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-07
2017-12-07
操作
1 001208 諾安低碳經濟股票 12-07 1.0680 -0.65% -2.20% 12.66% 24.04% 28.67% 35.02% -2.20% 購買自選
2 110022 易方達消費行業(yè)股票 12-07 2.1300 -0.37% -5.59% 11.99% 18.27% 46.39% 50.74% -5.59% 購買自選
3 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè)股票 12-07 1.6090 0.31% -6.94% 11.43% 17.53% 32.65% 38.83% -6.94% 購買自選
4 001725 匯添富高端制造股票 12-07 1.2890 -0.77% -3.16% 11.41% 22.76% -- -- -3.16% 購買自選
5 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-07 1.5780 0.90% -4.54% 11.28% 13.69% 19.64% 26.34% -4.54% 購買自選
6 001163 銀華中國夢30股票 12-07 1.1010 0.09% -5.17% 10.54% 15.89% 24.13% 29.53% -5.17% 購買自選
7 004670 長盛分享經濟混合 12-07 1.1230 -1.14% -0.18% 10.10% -- -- -- -0.18% 購買自選
8 001528 諾安先進制造股票 12-07 1.4210 0.14% -4.44% 9.90% 16.28% 25.20% 25.86% -4.44% 購買自選
9 001605 國富滬港深成長精選股票 12-07 1.1050 -2.39% -1.87% 9.73% 30.31% 13.10% 23.05% -1.87% 購買自選
10 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-07 0.9340 0.76% -3.91% 9.62% 9.37% 0.86% 7.48% -3.91% 購買自選
11 001714 工銀文體產業(yè)股票 12-07 1.4000 0.00% -4.83% 9.38% 13.64% 14.47% 21.11% -4.83% 購買自選
12 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票 12-07 0.8110 -0.98% -3.34% 9.15% 17.20% 1.25% 7.70% -3.34% 購買自選
13 001186 富國文體健康股票 12-07 0.9790 0.00% -2.10% 8.66% 21.77% 21.16% 23.14% -2.10% 購買自選
14 002697 中歐消費主題股票C 12-07 1.1940 0.17% -5.46% 8.64% 13.28% 16.72% 20.61% -5.46% 購買自選
15 002621 中歐消費主題股票A 12-07 1.1890 0.25% -5.56% 8.58% 13.35% 17.26% 21.08% -5.56% 購買自選
16 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票 12-07 1.3730 -2.76% -3.58% 8.54% 19.70% 37.71% 41.55% -3.58% 購買自選
17 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票 12-07 1.1920 -1.41% 1.02% 8.46% 19.56% 15.73% 20.77% 1.02% 購買自選
18 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 12-07 1.2440 0.32% -4.31% 8.36% 17.25% 17.58% 23.66% -4.31% 購買自選
19 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 12-07 1.1320 0.35% -4.31% 8.33% 17.31% 17.92% 23.99% -4.31% 購買自選
20 001956 國聯(lián)安科技動力股票 12-07 1.1351 1.19% -5.71% 8.19% 16.54% 14.43% 20.88% -5.71% 購買自選
21 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-07 1.0767 -0.82% -9.05% 7.85% -- -- -- -9.05% 購買自選
22 540009 匯豐晉信消費紅利股票 12-07 1.1321 -1.20% -3.48% 7.44% 14.86% 32.38% 36.59% -3.48% 購買自選
23 000513 富國高端制造行業(yè)股票 12-07 1.7000 -1.28% -1.79% 7.32% 19.89% 15.80% 24.27% -1.79% 購買自選
24 001044 嘉實新消費股票 12-07 1.3300 -1.12% -5.94% 7.09% 15.35% 33.67% 37.68% -5.94% 購買自選
25 001651 工銀新藍籌股票 12-07 1.3360 -0.96% -0.60% 6.79% 11.80% 22.12% 25.56% -0.60% 購買自選
26 004616 中歐電子信息產業(yè)滬港深 12-07 1.1039 -0.41% -2.52% 6.57% -- -- -- -2.52% 購買自選
27 000974 安信消費醫(yī)藥股票 12-07 1.4890 -0.27% -4.61% 6.51% 13.23% 29.70% 32.95% -4.61% 購買自選
28 001878 嘉實滬港深精選股票 12-07 1.6550 -2.47% -4.72% 6.50% 17.88% 37.57% 43.54% -4.72% 購買自選
29 519714 交銀消費新驅動股票 12-07 1.0080 0.90% -3.36% 6.44% 12.66% 22.58% 24.78% -3.36% 購買自選
30 519606 國泰金鑫股票 12-07 1.9060 -1.60% -6.61% 6.36% 19.35% 38.22% 40.46% -6.61% 購買自選
31 001703 銀華滬港深增長股票 12-07 1.3410 -1.25% -4.89% 6.34% 20.70% 40.03% 41.28% -4.89% 購買自選
32 160133 南方天元新產業(yè)股票LOF 12-07 2.1520 -0.97% -2.76% 6.27% 10.53% 21.10% 24.75% -2.76% 購買自選
33 000979 景順長城滬港深精選股票 12-07 1.0980 -0.99% -2.31% 6.19% 12.27% 22.82% 26.35% -2.31% 購買自選
34 001040 新華策略精選股票 12-07 1.0390 -0.76% -1.80% 6.13% 10.18% 2.57% 6.02% -1.80% 購買自選
35 000751 嘉實新興產業(yè)股票 12-07 2.0520 0.24% -8.31% 6.10% 16.72% 32.13% 39.31% -8.31% 購買自選
36 001677 中銀戰(zhàn)略新興產業(yè)股票 12-07 1.2730 0.24% -4.72% 6.08% 14.68% 17.65% 21.93% -4.72% 購買自選
37 001577 嘉實低價策略股票 12-07 1.2180 -1.06% -2.09% 6.01% 19.18% 15.67% 21.31% -2.09% 購買自選
38 000985 嘉實逆向策略股票 12-07 1.2530 -0.56% -3.98% 5.92% 16.02% 10.69% 14.22% -3.98% 購買自選
39 002387 工銀滬港深股票 12-07 1.1960 -2.69% -2.45% 5.75% 15.33% 22.42% 28.60% -2.45% 購買自選
40 004482 泰達宏利港股通股票A 12-07 1.1492 -2.78% -4.36% 5.63% 13.66% -- -- -4.36% 購買自選
41 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 12-07 1.1740 0.17% -5.09% 5.58% 0.34% -10.52% -8.99% -5.09% 購買自選
42 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網股票 12-07 1.1864 -2.49% -3.40% 5.56% 14.61% -- -- -3.40% 購買自選
43 001583 安信新常態(tài)股票 12-07 1.3250 -2.29% 0.23% 5.49% 20.89% 29.27% 40.66% 0.23% 購買自選
44 000577 安信價值精選股票 12-07 2.7920 -0.78% -3.89% 5.44% 15.61% 27.49% 32.39% -3.89% 購買自選
45 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票 12-07 1.2030 0.08% -5.57% 5.43% 11.01% 21.55% 23.78% -5.57% 購買自選
46 004483 泰達宏利港股通股票C 12-07 1.1413 -2.79% -4.38% 5.42% 12.90% -- -- -4.38% 購買自選
47 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票 12-07 1.1149 -0.11% -5.69% 5.38% 16.16% 11.49% 12.39% -5.69% 購買自選
48 001579 國泰大農業(yè)股票 12-07 1.0610 -0.38% -0.47% 5.36% -- -- -- -0.47% 購買自選
49 000457 上投摩根核心成長股票 12-07 2.1470 -1.06% -3.59% 5.35% 16.25% 36.88% 40.09% -3.59% 購買自選
50 001672 國壽安保智慧生活股票 12-07 1.2830 0.55% -4.68% 5.34% 12.94% 17.96% 21.18% -4.68% 購買自選

  以上是南方財富網小編為您帶來的2017股票型基金收益排名(前50)

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。