設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017貨幣型基金收益排行 12月6日貨幣型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:16 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 511680 安信保證金貨幣ETF 12-06 5.55% 0.10% 0.34% 0.75% 1.51% 2.88% 2.72% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 392002 中海貨幣B 12-06 5.21% 0.10% 0.36% 1.08% 2.01% 3.51% 3.34% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 001895 泰達(dá)宏利活期友貨幣B 12-06 5.02% 0.09% 0.39% 0.95% 2.00% 3.78% 3.57% 0.39% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 004331 太平日日鑫貨幣B 12-06 4.99% 0.09% 0.35% 1.03% 2.11% -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 392001 中海貨幣A 12-06 4.97% 0.09% 0.35% 1.01% 1.89% 3.26% 3.11% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 004770 海富通添益貨幣A 12-06 4.93% 0.09% 0.31% 0.70% -- -- -- 0.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 002183 廣發(fā)天天紅貨幣B 12-06 4.87% 0.09% 0.34% 1.03% 2.12% 3.60% 3.40% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 004213 中歐駿益貨幣 12-06 4.86% 0.09% 0.34% 1.02% 2.09% -- -- 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 675072 西部利得天添金貨幣B 12-06 4.86% 0.09% 0.28% 0.92% 1.86% 3.74% 3.49% 0.28% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 12-06 4.86% 0.09% 0.35% 1.01% 2.11% 3.93% 3.70% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 260202 景順貨幣B 12-06 4.86% 0.09% 0.34% 0.99% 2.05% 3.85% 3.64% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 004152 先鋒日添利貨幣B 12-06 4.83% 0.09% 0.38% 1.16% 2.23% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 12-06 4.80% 0.09% 0.34% 1.08% 2.25% -- -- 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 001894 泰達(dá)宏利活期友貨幣A 12-06 4.78% 0.09% 0.37% 0.89% 1.88% 3.53% 3.34% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 000621 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B 12-06 4.76% 0.09% 0.37% 1.13% 2.35% 4.66% 4.38% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 003538 招商招利寶貨幣B 12-06 4.74% 0.09% 0.38% 1.13% 2.33% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 004330 太平日日鑫貨幣A 12-06 4.74% 0.09% 0.33% 0.97% 1.98% -- -- 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 000917 嘉實(shí)快線貨幣A 12-06 4.72% 0.09% 0.35% 1.06% 2.12% 4.03% 3.80% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 12-06 4.71% 0.09% 0.38% 1.13% 2.33% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 000605 銀華多利寶貨幣B 12-06 4.70% 0.09% 0.36% 1.09% 2.23% 4.33% 4.10% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 003423 國(guó)壽安保添利貨幣B 12-06 4.69% 0.09% 0.37% 1.11% 2.29% -- 4.16% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 004398 融通現(xiàn)金寶貨幣B 12-06 4.69% 0.09% 0.35% 1.07% 2.20% -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 004973 長(zhǎng)城收益寶貨幣B 12-06 4.69% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 005230 長(zhǎng)盛貨幣B 12-06 4.67% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 12-06 4.67% 0.09% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 001386 天弘弘運(yùn)寶貨幣A 12-06 4.67% 0.09% 0.36% 1.11% 2.09% 3.29% 3.13% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 12-06 4.67% 0.09% 0.37% 1.11% 2.22% -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 000837 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I 12-06 4.66% 0.09% 0.37% 1.12% 2.28% 4.47% 4.14% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 000836 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A 12-06 4.66% 0.09% 0.37% 1.12% 2.28% 4.47% 4.14% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 12-06 4.65% 0.09% 0.35% -- -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
31 004137 博時(shí)合惠貨幣B 12-06 4.65% 0.09% 0.37% 1.12% 2.31% -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
32 002302 新沃通寶貨幣B 12-06 4.64% 0.09% 0.34% 1.02% 2.05% 3.89% 3.67% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
33 003712 泰達(dá)宏利京元寶貨幣B 12-06 4.64% 0.09% 0.36% 1.10% 2.25% 4.21% 4.00% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
34 001666 鵬華添利寶貨幣 12-06 4.63% 0.09% 0.36% 1.10% 2.23% 4.21% 3.97% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
35 675071 西部利得天添金貨幣A 12-06 4.62% 0.09% 0.26% 0.86% 1.73% 3.49% 3.25% 0.26% 購(gòu)買(mǎi)自選
36 004039 中歐駿泰貨幣 12-06 4.62% 0.09% 0.36% 1.09% 2.21% -- 4.07% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
37 260102 景順貨幣A 12-06 4.62% 0.09% 0.32% 0.93% 1.93% 3.60% 3.41% 0.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
38 000389 廣發(fā)天天紅貨幣A 12-06 4.62% 0.09% 0.32% 0.97% 2.00% 3.35% 3.17% 0.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
39 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 12-06 4.61% 0.09% 0.33% 0.95% 1.99% 3.68% 3.47% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
40 004545 永贏天天利貨幣 12-06 4.60% 0.09% 0.37% 1.14% 2.33% -- -- 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
41 000905 鵬華安盈寶貨幣 12-06 4.60% 0.09% 0.36% 1.07% 2.20% 4.14% 3.94% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
42 004262 招商招禧寶貨幣B 12-06 4.60% 0.09% 0.36% 1.07% 2.08% -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
43 000758 招商招錢(qián)寶貨幣C 12-06 4.60% 0.09% 0.35% 1.04% 2.11% 4.06% 3.83% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
44 003474 南方天天利貨幣B 12-06 4.60% 0.09% 0.36% 1.11% 2.28% 4.43% 4.15% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
45 000860 銀華惠增利貨幣 12-06 4.59% 0.09% 0.35% 1.07% 2.15% 4.08% 3.89% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
46 511700 平安大華交易型貨幣E 12-06 4.59% 0.09% 0.36% 1.13% 2.26% 3.94% 3.70% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
47 003034 平安大華交易型貨幣A 12-06 4.59% 0.09% 0.36% 1.22% 2.35% 4.05% 3.82% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
48 003679 中融現(xiàn)金增利貨幣C 12-06 4.58% 0.09% 0.36% 1.11% 2.30% 4.60% 4.33% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
49 001308 博時(shí)外服貨幣 12-06 4.58% 0.09% 0.36% 1.08% 2.19% 4.10% 3.90% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
50 002890 交銀天利寶貨幣E 12-06 4.58% 0.09% 0.36% 1.09% 2.19% 4.17% 3.92% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017貨幣型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信