設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行 12月6日股票型基金收益排名(前50)

2017-12-07 09:05 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-06
2017-12-06
操作
1 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-06 2.1720 0.46% -3.81% 13.48% 22.50% 49.59% 53.72% -3.81% 購買自選
2 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 12-06 1.0810 -0.83% -0.37% 13.43% 26.88% 30.87% 36.66% -0.37% 購買自選
3 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-06 1.6400 0.68% -5.04% 13.34% 22.85% 36.21% 41.50% -5.04% 購買自選
4 001725 匯添富高端制造股票 12-06 1.3120 0.15% -0.61% 12.52% 26.40% -- -- -0.61% 購買自選
5 001163 銀華中國夢(mèng)30股票 12-06 1.1180 0.00% -3.79% 11.69% 19.70% 27.05% 31.53% -3.79% 購買自選
6 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-06 1.5820 0.83% -4.18% 11.25% 16.15% 20.76% 26.66% -4.18% 購買自選
7 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-06 0.8250 -0.96% -1.08% 11.04% 21.15% 3.64% 9.56% -1.08% 購買自選
8 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)混合 12-06 1.1270 -1.83% 0.27% 10.82% -- -- -- 0.27% 購買自選
9 001186 富國文體健康股票 12-06 0.9870 -0.20% -1.20% 10.16% 25.10% 23.38% 24.15% -1.20% 購買自選
10 001528 諾安先進(jìn)制造股票 12-06 1.4360 0.56% -2.64% 10.12% 18.78% 27.42% 27.19% -2.64% 購買自選
11 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-06 1.4110 -0.56% -4.40% 10.06% 16.71% 16.42% 22.06% -4.40% 購買自選
12 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 12-06 1.2620 0.16% -3.00% 9.64% 19.96% 20.31% 25.45% -3.00% 購買自選
13 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 12-06 1.1480 0.17% -3.12% 9.54% 19.83% 20.59% 25.74% -3.12% 購買自選
14 001605 國富滬港深成長精選股票 12-06 1.1100 -3.56% -0.89% 9.47% 34.06% 14.20% 23.61% -0.89% 購買自選
15 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 12-06 1.1489 0.28% -4.29% 9.42% 21.32% 16.17% 22.35% -4.29% 購買自選
16 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 12-06 1.2130 1.08% -4.03% 9.38% 17.20% 19.86% 22.53% -4.03% 購買自選
17 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 12-06 1.2070 1.09% -4.21% 9.23% 17.18% 20.34% 22.91% -4.21% 購買自選
18 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-06 0.9320 -0.53% -4.21% 9.01% 10.82% 1.08% 7.25% -4.21% 購買自選
19 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-06 1.0875 -0.05% -8.29% 8.94% -- -- -- -8.29% 購買自選
20 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 12-06 1.2030 -1.88% 2.38% 8.87% 22.38% 17.25% 21.88% 2.38% 購買自選
21 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 12-06 1.1469 -0.98% -2.42% 8.24% 18.12% 34.65% 38.37% -2.42% 購買自選
22 000513 富國高端制造行業(yè)股票 12-06 1.7190 -1.09% -0.23% 8.05% 23.58% 18.55% 25.66% -0.23% 購買自選
23 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 12-06 1.3460 -0.66% -4.61% 7.59% 19.01% 35.82% 39.34% -4.61% 購買自選
24 001651 工銀新藍(lán)籌股票 12-06 1.3530 -0.59% 1.50% 7.55% 14.47% 24.93% 27.16% 1.50% 購買自選
25 001040 新華策略精選股票 12-06 1.0520 -1.03% -0.28% 7.46% 13.61% 4.78% 7.35% -0.28% 購買自選
26 001583 安信新常態(tài)股票 12-06 1.3420 -2.75% 2.84% 7.45% 24.84% 31.96% 42.46% 2.84% 購買自選
27 519606 國泰金鑫股票 12-06 1.9280 -2.53% -5.68% 7.35% 23.12% 41.04% 42.08% -5.68% 購買自選
28 001703 銀華滬港深增長股票 12-06 1.3590 -1.16% -3.27% 7.26% 24.34% 42.47% 43.17% -3.27% 購買自選
29 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 12-06 1.3590 -6.47% -3.69% 7.09% 19.21% 37.00% 40.10% -3.69% 購買自選
30 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 12-06 2.0850 -0.24% -6.79% 7.09% 21.50% 35.04% 41.55% -6.79% 購買自選
31 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-06 2.1830 -1.18% -0.68% 7.06% 14.11% 23.26% 26.55% -0.68% 購買自選
32 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 12-06 1.5060 0.00% -3.15% 6.88% 16.74% 31.99% 34.46% -3.15% 購買自選
33 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 12-06 1.2880 -0.08% -3.23% 6.45% 17.73% 19.59% 23.37% -3.23% 購買自選
34 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 12-06 1.2340 -1.20% -0.08% 6.38% 22.42% 17.75% 22.91% -0.08% 購買自選
35 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深 12-06 1.1135 0.17% -1.15% 6.33% -- -- -- -1.15% 購買自選
36 000979 景順長城滬港深精選股票 12-06 1.0950 -2.84% -1.44% 6.21% 12.08% 23.03% 26.01% -1.44% 購買自選
37 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 12-06 1.6520 -5.28% -3.73% 6.10% 19.62% 38.47% 43.28% -3.73% 購買自選
38 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 12-06 1.0110 0.30% -2.69% 6.09% 15.27% 23.19% 25.15% -2.69% 購買自選
39 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 12-06 1.3490 -0.81% -5.60% 6.05% 10.66% 22.86% 28.11% -5.60% 購買自選
40 000577 安信價(jià)值精選股票 12-06 2.8260 -0.56% -2.28% 5.96% 19.70% 29.99% 34.00% -2.28% 購買自選
41 001672 國壽安保智慧生活股票 12-06 1.2940 -0.08% -3.22% 5.89% 16.68% 19.60% 22.22% -3.22% 購買自選
42 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票 12-06 1.2130 -0.57% -4.34% 5.75% 14.71% 23.38% 24.81% -4.34% 購買自選
43 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 12-06 1.1790 0.26% -4.84% 5.74% 2.43% -9.45% -8.60% -4.84% 購買自選
44 000457 上投摩根核心成長股票 12-06 2.1620 -2.22% -2.70% 5.67% 19.16% 38.36% 41.07% -2.70% 購買自選
45 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 12-06 1.1786 -4.47% -2.88% 5.58% 16.40% -- -- -2.88% 購買自選
46 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 12-06 1.5760 -0.06% -0.13% 5.56% 14.79% 29.61% 30.14% -0.13% 購買自選
47 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 12-06 1.2620 -1.02% -2.62% 5.52% 18.94% 12.08% 15.04% -2.62% 購買自選
48 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票 12-06 0.5440 0.00% -7.64% 5.43% 4.41% 1.12% 4.62% -7.64% 購買自選
49 000746 招商行業(yè)精選股票 12-06 1.6030 -1.84% -4.64% 5.39% 18.30% 23.50% 26.82% -4.64% 購買自選
50 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-06 1.0640 -0.75% -4.49% 5.35% 18.62% 17.83% 20.91% -4.49% 購買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信