設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財(cái)型基金收益排行 12月4日理財(cái)型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:14 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 531029 建信雙月安心理財(cái)債券B 12-04 5.68% 0.12% 0.37% 1.08% 2.11% 3.77% 3.60% 0.37% 購(gòu)買自選
2 530029 建信雙月安心理財(cái)債券A 12-04 5.38% 0.11% 0.35% 1.01% 1.96% 3.47% 3.32% 0.35% 購(gòu)買自選
3 660116 農(nóng)銀7天理財(cái)債券B 12-04 5.05% 0.09% 0.38% 1.04% 2.03% 3.67% 3.46% 0.38% 購(gòu)買自選
4 003002 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 12-04 4.81% 0.09% 0.39% 1.13% 2.28% 3.67% 3.51% 0.39% 購(gòu)買自選
5 000952 中銀理財(cái)90天債券B 12-04 4.80% 0.10% 0.39% 1.15% 2.32% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
6 660016 農(nóng)銀7天理財(cái)債券A 12-04 4.80% 0.09% 0.36% 0.98% 1.91% 3.43% 3.23% 0.36% 購(gòu)買自選
7 360020 光大添天盈月度理財(cái)債券B 12-04 4.78% 0.09% 0.39% 1.10% 2.24% 4.52% 4.29% 0.39% 購(gòu)買自選
8 005099 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B 12-04 4.78% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
9 005100 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C 12-04 4.74% 0.09% 0.37% -- -- -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
10 217026 招商理財(cái)7天債券B 12-04 4.70% 0.09% 0.31% 0.98% 2.05% 3.93% 3.70% 0.31% 購(gòu)買自選
11 471030 匯添富理財(cái)30天債券B 12-04 4.68% 0.09% 0.36% 1.05% 2.09% 4.07% 3.83% 0.36% 購(gòu)買自選
12 000833 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A 12-04 4.63% 0.09% 0.36% 1.06% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
13 531014 建信雙周理財(cái)B 12-04 4.56% 0.10% 0.38% 1.11% 2.26% 3.92% 3.74% 0.38% 購(gòu)買自選
14 004839 銀華雙月定期理財(cái)債券C 12-04 4.56% 0.10% 0.37% 1.09% -- -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
15 360019 光大添天盈月度理財(cái)債券A 12-04 4.53% 0.08% 0.37% 1.04% 2.12% 4.27% 4.06% 0.37% 購(gòu)買自選
16 519717 交銀理財(cái)21天債券B 12-04 4.51% 0.09% 0.37% 1.08% 2.10% 4.17% 3.88% 0.37% 購(gòu)買自選
17 000951 中銀理財(cái)90天債券A 12-04 4.51% 0.10% 0.37% 1.07% 2.17% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
18 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 12-04 4.50% 0.10% 0.38% 1.11% 2.25% 3.96% 3.78% 0.38% 購(gòu)買自選
19 202304 南方理財(cái)14天B 12-04 4.50% 0.09% 0.37% 1.10% 2.29% 4.25% 4.00% 0.37% 購(gòu)買自選
20 110051 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B 12-04 4.49% 0.09% 0.37% 1.08% 2.31% 4.40% 4.12% 0.37% 購(gòu)買自選
21 000090 民生家盈理財(cái)月度債券B 12-04 4.48% 0.08% 0.37% 1.13% 2.32% 4.50% 4.20% 0.37% 購(gòu)買自選
22 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 12-04 4.48% 0.08% 0.38% 1.09% 2.10% 3.40% 3.20% 0.38% 購(gòu)買自選
23 472007 匯添富理財(cái)7天債券B 12-04 4.47% 0.09% 0.37% 1.07% 2.17% 4.24% 3.98% 0.37% 購(gòu)買自選
24 380008 中銀理財(cái)7天債券B 12-04 4.47% 0.10% 0.37% 1.09% 2.21% 4.10% 3.88% 0.37% 購(gòu)買自選
25 000798 民生家盈季度理財(cái)債券 12-04 4.47% 0.08% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
26 380011 中銀理財(cái)30天債券B 12-04 4.46% 0.10% 0.38% 1.12% 2.26% 4.10% 3.92% 0.38% 購(gòu)買自選
27 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 12-04 4.45% 0.09% 0.37% 1.06% 2.14% 3.88% 3.73% 0.37% 購(gòu)買自選
28 000038 廣發(fā)理財(cái)7天債券B 12-04 4.43% 0.08% 0.37% 1.11% 2.24% 4.37% 4.14% 0.37% 購(gòu)買自選
29 110053 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B 12-04 4.42% 0.08% 0.38% 1.11% 2.29% 4.23% 3.96% 0.38% 購(gòu)買自選
30 217025 招商理財(cái)7天債券A 12-04 4.39% 0.08% 0.29% 0.91% 1.90% 3.63% 3.43% 0.29% 購(gòu)買自選
31 470030 匯添富理財(cái)30天債券A 12-04 4.38% 0.08% 0.34% 0.97% 1.94% 3.77% 3.55% 0.34% 購(gòu)買自選
32 519722 交銀理財(cái)60天債券B 12-04 4.38% 0.08% 0.37% 1.10% 2.21% 4.21% 3.97% 0.37% 購(gòu)買自選
33 202306 南方理財(cái)60天債券B 12-04 4.37% 0.08% 0.37% 1.06% 2.20% 4.33% 4.02% 0.37% 購(gòu)買自選
34 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 12-04 4.36% 0.08% 0.37% 1.11% 2.34% 4.46% 4.16% 0.37% 購(gòu)買自選
35 550013 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B 12-04 4.35% 0.09% 0.31% 1.00% 2.02% 3.90% 3.68% 0.31% 購(gòu)買自選
36 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 12-04 4.34% 0.08% 0.36% 1.05% 2.17% 4.23% 4.00% 0.36% 購(gòu)買自選
37 531030 建信周盈安心理財(cái)債券B 12-04 4.34% 0.09% 0.36% 1.04% 1.98% 3.51% 3.32% 0.36% 購(gòu)買自選
38 000135 信誠(chéng)28日盈債券B 12-04 4.33% 0.09% 0.37% 1.09% 2.20% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
39 380002 中銀理財(cái)14天債券B 12-04 4.32% 0.09% 0.37% 1.05% 2.06% 3.61% 3.40% 0.37% 購(gòu)買自選
40 000323 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 12-04 4.31% 0.08% 0.36% 1.01% 2.02% 3.70% 3.45% 0.36% 購(gòu)買自選
41 000791 銀華雙月定期理財(cái)債券A 12-04 4.30% 0.09% 0.35% 1.03% 2.17% 4.04% 3.80% 0.35% 購(gòu)買自選
42 530014 建信雙周理財(cái)A 12-04 4.25% 0.09% 0.35% 1.04% 2.12% 3.62% 3.46% 0.35% 購(gòu)買自選
43 091021 大成月添利債券B 12-04 4.25% 0.08% 0.36% 1.05% 2.22% 4.08% 3.81% 0.36% 購(gòu)買自選
44 000715 民生家盈理財(cái)月度債券E 12-04 4.23% 0.08% 0.35% 1.07% 2.19% 4.25% 3.97% 0.35% 購(gòu)買自選
45 000089 民生家盈理財(cái)月度債券A 12-04 4.23% 0.08% 0.35% 1.07% 2.19% 4.25% 3.97% 0.35% 購(gòu)買自選
46 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 12-04 4.22% 0.08% 0.36% 1.08% 2.24% 4.52% 4.21% 0.36% 購(gòu)買自選
47 519716 交銀理財(cái)21天債券A 12-04 4.22% 0.08% 0.35% 1.01% 1.95% 3.87% 3.61% 0.35% 購(gòu)買自選
48 690212 民生家盈理財(cái)7天債券B 12-04 4.22% 0.08% 0.39% 1.02% 2.00% 3.86% 3.63% 0.39% 購(gòu)買自選
49 202303 南方理財(cái)14天A 12-04 4.21% 0.08% 0.35% 1.03% 2.14% 3.95% 3.73% 0.35% 購(gòu)買自選
50 003431 興業(yè)14天理財(cái)債券B 12-04 4.20% 0.08% 0.34% 0.99% 2.01% 3.87% 3.61% 0.34% 購(gòu)買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信