設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行 12月4股票型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:08 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 12-04 1.0850 -0.91% 1.59% 14.81% 28.86% 29.78% 37.17% 1.59% 購(gòu)買自選
2 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-04 1.6490 1.48% -1.90% 13.57% 25.11% 33.96% 42.28% -1.90% 購(gòu)買自選
3 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-04 2.1800 -0.50% -0.77% 13.48% 24.50% 48.40% 54.28% -0.77% 購(gòu)買自選
4 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 12-04 1.1310 1.80% -0.26% 13.21% 23.61% 27.94% 33.06% -0.26% 購(gòu)買自選
5 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票 12-04 1.1390 0.53% 3.73% 12.66% 39.41% 16.22% 26.84% 3.73% 購(gòu)買自選
6 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-04 0.8320 0.24% 1.84% 11.98% 23.26% 3.10% 10.49% 1.84% 購(gòu)買自選
7 001186 富國(guó)文體健康股票 12-04 0.9900 2.06% 1.64% 11.86% 26.92% 23.60% 24.53% 1.64% 購(gòu)買自選
8 004670 長(zhǎng)盛分享經(jīng)濟(jì)混合 12-04 1.1370 1.88% 2.34% 11.80% -- -- -- 2.34% 購(gòu)買自選
9 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-04 1.5830 2.46% -0.81% 11.48% 16.74% 19.92% 26.74% -0.81% 購(gòu)買自選
10 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 12-04 1.4190 -0.84% 2.60% 11.47% 23.93% 42.61% 46.29% 2.60% 購(gòu)買自選
11 001725 匯添富高端制造股票 12-04 1.3040 -0.84% 0.15% 11.36% 26.11% -- -- 0.15% 購(gòu)買自選
12 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-04 0.9430 0.75% -0.53% 10.94% 13.61% 1.95% 8.52% -0.53% 購(gòu)買自選
13 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-04 1.4230 0.99% -1.18% 10.91% 19.08% 17.70% 23.10% -1.18% 購(gòu)買自選
14 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 12-04 1.2750 3.24% -0.08% 10.58% 20.40% 18.06% 26.74% -0.08% 購(gòu)買自選
15 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 12-04 1.1610 3.29% 0.00% 10.57% 20.56% 18.47% 27.16% 0.00% 購(gòu)買自選
16 001528 諾安先進(jìn)制造股票 12-04 1.4360 -0.83% -0.55% 10.29% 18.87% 25.09% 27.19% -0.55% 購(gòu)買自選
17 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 12-04 1.2110 0.00% 3.86% 9.99% 24.08% 16.55% 22.70% 3.86% 購(gòu)買自選
18 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 12-04 1.1590 2.62% -0.46% 9.72% 23.96% 17.78% 23.43% -0.46% 購(gòu)買自選
19 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 12-04 1.7160 -1.55% 1.96% 9.72% 24.35% 43.96% 48.83% 1.96% 購(gòu)買自選
20 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 12-04 1.2140 0.91% -1.38% 9.57% 18.90% 19.25% 22.63% -1.38% 購(gòu)買自選
21 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-04 1.0932 1.22% -4.10% 9.51% -- -- -- -4.10% 購(gòu)買自選
22 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票 12-04 1.7350 1.88% 2.36% 9.46% 26.64% 20.74% 26.83% 2.36% 購(gòu)買自選
23 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 12-04 1.2080 0.75% -1.63% 9.32% 18.90% 19.72% 23.01% -1.63% 購(gòu)買自選
24 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 12-04 1.3060 -1.73% 1.08% 8.92% 11.43% 25.58% 28.42% 1.08% 購(gòu)買自選
25 001583 安信新常態(tài)股票 12-04 1.3560 1.65% 4.31% 8.92% 27.68% 32.42% 43.95% 4.31% 購(gòu)買自選
26 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 12-04 1.1832 -1.00% 0.81% 8.82% 17.02% -- -- 0.81% 購(gòu)買自選
27 519606 國(guó)泰金鑫股票 12-04 1.9640 0.20% -1.06% 8.81% 28.20% 44.94% 44.73% -1.06% 購(gòu)買自選
28 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 12-04 1.1551 -0.11% 0.56% 8.79% 20.39% 34.05% 39.36% 0.56% 購(gòu)買自選
29 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 12-04 1.2185 -0.44% 2.48% 8.66% 21.24% -- -- 2.48% 購(gòu)買自選
30 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 12-04 1.1751 -1.01% 0.78% 8.60% 16.24% -- -- 0.78% 購(gòu)買自選
31 001040 新華策略精選股票 12-04 1.0580 2.03% 1.93% 8.51% 15.50% 4.65% 7.96% 1.93% 購(gòu)買自選
32 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 12-04 1.1220 -0.53% 1.45% 8.41% 15.08% 25.50% 29.11% 1.45% 購(gòu)買自選
33 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 12-04 1.2430 -0.72% 2.05% 8.37% 23.93% 18.04% 23.80% 2.05% 購(gòu)買自選
34 002387 工銀滬港深股票 12-04 1.2320 -1.75% 2.58% 8.17% 18.46% 25.97% 32.47% 2.58% 購(gòu)買自選
35 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-04 2.2000 1.01% 1.76% 8.16% 17.27% 22.84% 27.54% 1.76% 購(gòu)買自選
36 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票 12-04 1.3680 1.94% -2.49% 8.14% 15.64% 26.08% 29.91% -2.49% 購(gòu)買自選
37 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-04 1.0760 1.41% -0.37% 8.03% 21.72% 19.42% 22.27% -0.37% 購(gòu)買自選
38 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票 12-04 1.3740 0.51% -0.87% 8.02% 26.75% 44.18% 44.75% -0.87% 購(gòu)買自選
39 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 12-04 1.3520 -0.22% -1.96% 7.99% 20.71% 35.34% 39.96% -1.96% 購(gòu)買自選
40 001651 工銀新藍(lán)籌股票 12-04 1.3530 -0.22% 2.34% 7.98% 15.15% 23.79% 27.16% 2.34% 購(gòu)買自選
41 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深 12-04 1.1155 0.79% 1.50% 7.91% -- -- -- 1.50% 購(gòu)買自選
42 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 12-04 1.1780 2.26% 2.26% 7.78% 24.13% 8.77% 12.08% 2.26% 購(gòu)買自選
43 000746 招商行業(yè)精選股票 12-04 1.6230 0.62% -1.81% 7.77% 22.49% 25.72% 28.40% -1.81% 購(gòu)買自選
44 160322 華夏港股通精選股票LOF 12-04 1.2754 -0.87% 1.29% 7.60% 16.29% 33.63% 33.82% 1.29% 購(gòu)買自選
45 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 12-04 1.5090 0.00% -0.46% 7.40% 18.82% 31.10% 34.73% -0.46% 購(gòu)買自選
46 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票 12-04 1.3030 1.96% 0.08% 7.33% 19.32% 20.20% 24.81% 0.08% 購(gòu)買自選
47 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 12-04 1.2770 1.59% -0.62% 7.31% 21.27% 12.21% 16.41% -0.62% 購(gòu)買自選
48 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票 12-04 1.2270 1.91% -0.41% 7.16% 17.61% 24.21% 26.25% -0.41% 購(gòu)買自選
49 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 12-04 1.9490 -0.61% -2.16% 7.15% 37.64% 50.62% 54.81% -2.16% 購(gòu)買自選
50 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 12-04 2.1020 1.35% -3.18% 7.14% 24.75% 36.14% 42.70% -3.18% 購(gòu)買自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您來(lái)帶的2017股票型基金收益排行(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信