中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月10日
2020-06-10 08:36 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.95 | 199.76 | 192.36 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
澳大利亞元 | 489.74 | 474.52 | 493.34 | 495.53 | 496.4 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
巴西里亞爾 | 138.67 | 157.45 | 146.53 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
加拿大元 | 525.85 | 509.25 | 529.73 | 532.06 | 528.36 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
瑞士法郎 | 741.51 | 718.62 | 746.71 | 749.91 | 737.83 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
丹麥克朗 | 107.25 | 103.94 | 108.11 | 108.63 | 107.1 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
歐元 | 800.09 | 775.23 | 805.99 | 808.58 | 798.49 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
英鎊 | 897.16 | 869.28 | 903.76 | 907.76 | 900.1 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
港幣 | 91.15 | 90.43 | 91.51 | 91.51 | 91.24 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
印尼盧比 | 0.0492 | 0.0531 | 0.0509 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
印度盧比 | 8.8117 | 9.9367 | 9.3317 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
日元 | 6.5413 | 6.338 | 6.5894 | 6.5996 | 6.5164 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
韓國元 | 0.5882 | 0.5676 | 0.593 | 0.6147 | 0.5893 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
澳門元 | 88.6 | 85.63 | 88.95 | 91.91 | 88.56 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
林吉特 | 162.48 | 163.95 | 165.94 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
挪威克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 | 76.42 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
新西蘭元 | 458.6 | 444.45 | 461.82 | 468.17 | 463.89 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
盧布 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 10.75 | 10.38 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
沙特里亞爾 | 183.41 | 193.89 | 188.26 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
瑞典克朗 | 76.52 | 74.16 | 77.14 | 77.51 | 76.85 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
新加坡元 | 507.58 | 491.91 | 511.14 | 513.69 | 509.18 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
泰國銖 | 22.51 | 21.81 | 22.69 | 23.41 | 22.5 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
土耳其里拉 | 103.72 | 98.64 | 104.56 | 120.05 | 104.2 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
新臺(tái)幣 | 22.98 | 24.9 | 23.77 | 2020-06-10 | 08:31:07 | ||
美元 | 706.47 | 700.72 | 709.46 | 709.46 | 707.11 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
南非蘭特 | 42.42 | 39.16 | 42.7 | 46.04 | 42.4 | 2020-06-10 | 08:31:07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌