中國銀行外匯牌價(jià)查詢2020年6月5日
2020-06-05 08:41 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.74 | 200.61 | 193.31 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
澳大利亞元 | 491.53 | 476.26 | 495.15 | 497.34 | 491.5 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
巴西里亞爾 | 133.31 | 151.36 | 140.63 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
加拿大元 | 524.63 | 508.07 | 528.5 | 530.83 | 526.12 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
瑞士法郎 | 741.62 | 718.73 | 746.82 | 750.02 | 738.56 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
丹麥克朗 | 107.7 | 104.37 | 108.56 | 109.08 | 106.96 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
歐元 | 803.48 | 778.51 | 809.4 | 812 | 797.47 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
英鎊 | 892.74 | 865 | 899.32 | 903.29 | 892.63 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
港幣 | 91.53 | 90.8 | 91.89 | 91.89 | 91.63 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0525 | 0.0505 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
印度盧比 | 8.855 | 9.9854 | 9.4484 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
日元 | 6.4901 | 6.2885 | 6.5379 | 6.548 | 6.5145 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
韓國元 | 0.5815 | 0.561 | 0.5861 | 0.6076 | 0.5841 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
澳門元 | 88.97 | 85.98 | 89.32 | 92.3 | 89.23 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
林吉特 | 163.17 | 164.64 | 166.57 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
挪威克朗 | 75.74 | 73.4 | 76.34 | 76.71 | 75.08 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
新西蘭元 | 458.06 | 443.93 | 461.28 | 467.62 | 456.28 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.65 | 14.31 | 14.94 | 14.24 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
盧布 | 10.25 | 9.62 | 10.33 | 10.72 | 10.39 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
沙特里亞爾 | 184.03 | 194.55 | 189.14 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
瑞典克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.97 | 76.4 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
新加坡元 | 506.7 | 491.06 | 510.26 | 512.8 | 508.13 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
泰國銖 | 22.44 | 21.75 | 22.62 | 23.34 | 22.5 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
土耳其里拉 | 104.76 | 99.63 | 105.6 | 121.25 | 105.5 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
新臺幣 | 22.93 | 24.85 | 23.8 | 2020-06-05 | 08:36:25 | ||
美元 | 709.46 | 703.69 | 712.47 | 712.47 | 710.12 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
南非蘭特 | 41.88 | 38.66 | 42.16 | 45.45 | 41.98 | 2020-06-05 | 08:36:25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌