中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年7月22日
2019-07-22 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 180.79 | - | 193.91 | 186.83 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
澳大利亞元 | 483.01 | 468 | 486.56 | 487.75 | 484.83 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
巴西里亞爾 | - | 176.29 | - | 192.82 | 184.87 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
加元匯率 | 525.31 | 508.73 | 529.19 | 530.47 | 526.43 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
瑞士法郎 | 698.1 | 676.56 | 703 | 705.31 | 698.44 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
丹麥克朗 | 102.99 | 99.81 | 103.81 | 104.1 | 103.49 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
歐元匯率 | 769.44 | 745.53 | 775.11 | 776.83 | 772.72 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
英鎊匯率 | 857.78 | 831.12 | 864.09 | 866.19 | 860.66 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
港元匯率 | 87.95 | 87.25 | 88.3 | 88.3 | 87.84 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
印尼盧比 | - | 0.0477 | - | 0.0511 | 0.0493 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
印度盧比 | - | 9.3939 | - | 10.5931 | 9.9848 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
日元匯率 | 6.3627 | 6.165 | 6.4095 | 6.413 | 6.3894 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
韓元 | 0.5828 | 0.5623 | 0.5874 | 0.6088 | 0.5846 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
澳門元 | 85.41 | 82.55 | 85.75 | 88.5 | 85.44 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
林吉特 | 168.07 | - | 169.59 | - | 166.91 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
挪威克朗 | 79.93 | 77.46 | 80.57 | 80.8 | 80.28 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
新西蘭元 | 463.42 | 449.12 | 466.68 | 472.4 | 464.96 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
菲律賓比索 | 13.42 | 13 | 13.52 | 14.15 | 13.49 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.93 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
沙特里亞爾 | - | 178.36 | - | 187.64 | 182.97 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
瑞典克朗 | 73.01 | 70.75 | 73.59 | 73.8 | 73.64 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
新加坡元 | 504.11 | 488.55 | 507.65 | 509.17 | 505.71 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
泰國銖 | 22.22 | 21.53 | 22.4 | 23.09 | 22.28 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
土耳其里拉 | 121.2 | 115.26 | 122.18 | 137.85 | 122.03 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21.4 | - | 23.07 | 22.16 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
美元匯率 | 686.86 | 681.27 | 689.77 | 689.77 | 686.35 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
南非蘭特 | 49.25 | 45.47 | 49.59 | 53.37 | 49.51 | 2019-07-22 | 07:07:57 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌