中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月17日
2019-07-17 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.66 | 193.76 | 187.09 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
澳大利亞元 | 480.94 | 465.99 | 484.47 | 485.66 | 483.8 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
巴西里亞爾 | 175.17 | 191.59 | 183.11 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
加拿大元 | 523.64 | 507.1 | 527.5 | 528.77 | 526.69 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
瑞士法郎 | 693.35 | 671.96 | 698.23 | 700.52 | 698.19 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
丹麥克朗 | 102.82 | 99.64 | 103.64 | 103.93 | 103.63 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
歐元 | 768.33 | 744.46 | 774 | 775.72 | 773.78 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
英鎊 | 850.5 | 824.07 | 856.76 | 858.85 | 860.23 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
港幣 | 87.81 | 87.11 | 88.16 | 88.16 | 87.78 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
印尼盧比 | 0.0476 | 0.051 | 0.0494 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
印度盧比 | 9.4102 | 10.6114 | 10.0299 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
日元 | 6.3281 | 6.1315 | 6.3746 | 6.3781 | 6.3692 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
韓國(guó)元 | 0.5801 | 0.5597 | 0.5847 | 0.606 | 0.5827 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
澳門(mén)元 | 85.35 | 82.49 | 85.69 | 88.44 | 85.33 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
林吉特 | 167.95 | 169.47 | 167.24 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
挪威克朗 | 79.88 | 77.41 | 80.52 | 80.75 | 80.48 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
新西蘭元 | 459.46 | 445.28 | 462.68 | 468.35 | 462.17 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
菲律賓比索 | 13.47 | 13.05 | 13.57 | 14.21 | 13.49 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.97 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
沙特里亞爾 | 178.23 | 187.51 | 183.22 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
瑞典克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.71 | 73.5 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
新加坡元 | 504.19 | 488.63 | 507.73 | 509.25 | 506.77 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
泰國(guó)銖 | 22.14 | 21.46 | 22.32 | 23 | 22.25 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
土耳其里拉 | 119.92 | 114.04 | 120.88 | 136.39 | 120.32 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
新臺(tái)幣 | 21.4 | 23.07 | 22.14 | 2019-07-17 | 08:48:48 | ||
美元 | 686.36 | 680.77 | 689.27 | 689.27 | 687.1 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
南非蘭特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.2 | 49.43 | 2019-07-17 | 08:48:48 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表一覽2019年7月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月1日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌