中國銀行外匯牌價查詢2018年1月29日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-29 08:55 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.17 | 178.23 | 172.68 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
澳大利亞元 | 511.7 | 495.76 | 515.42 | 516.55 | 509.19 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
巴西里亞爾 | 192.56 | 210.61 | 201.37 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
加拿大元 | 511.88 | 495.68 | 515.61 | 516.74 | 512.38 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
瑞士法郎 | 674.82 | 654 | 679.56 | 681.25 | 673.66 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
丹麥克朗 | 105.15 | 101.9 | 105.99 | 106.2 | 105.59 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
歐元 | 783.49 | 759.09 | 789.21 | 790.78 | 786.21 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
英鎊 | 892.56 | 864.76 | 899.07 | 901.04 | 897.59 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
港幣 | 80.75 | 80.1 | 81.06 | 81.06 | 81.15 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0477 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
印度盧比 | 9.3512 | 10.545 | 9.9819 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
日元 | 5.8034 | 5.6226 | 5.8456 | 5.8456 | 5.7881 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
韓國元 | 0.5928 | 0.572 | 0.5976 | 0.6193 | 0.5953 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
澳門元 | 78.44 | 75.8 | 78.74 | 81.27 | 78.72 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
林吉特 | 163.71 | 164.87 | 163.18 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
挪威克朗 | 81.99 | 79.46 | 82.65 | 82.81 | 81.89 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
新西蘭元 | 463.38 | 449.08 | 466.64 | 472.36 | 463.95 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
菲律賓比索 | 12.37 | 11.99 | 12.47 | 13.05 | 12.46 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
盧布 | 11.21 | 10.52 | 11.3 | 11.72 | 11.32 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
沙特里亞爾 | 163.97 | 172.51 | 169.1 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
瑞典克朗 | 80.05 | 77.58 | 80.69 | 80.85 | 80.01 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
新加坡元 | 482.5 | 467.61 | 485.88 | 487.1 | 483.58 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
泰國銖 | 20.12 | 19.5 | 20.28 | 20.9 | 20.17 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
土耳其里拉 | 167.88 | 159.65 | 169.22 | 177.45 | 168.62 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
新臺幣 | 20.97 | 22.61 | 21.79 | 2018-01-29 | 08:40:25 | ||
美元 | 631.36 | 626.18 | 633.99 | 633.99 | 634.36 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
南非蘭特 | 53.11 | 49.03 | 53.47 | 57.55 | 53.21 | 2018-01-29 | 08:40:25 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行