中國銀行外匯牌價查詢2018年1月18日
2018-01-18 08:55 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.2 | 181.48 | 175.16 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
澳大利亞元 | 510.21 | 494.32 | 513.92 | 515.05 | 512.75 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
巴西里亞爾 | 191.76 | 209.74 | 199.34 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
加拿大元 | 515.16 | 498.85 | 518.91 | 520.05 | 517.54 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
瑞士法郎 | 664.95 | 644.44 | 669.63 | 671.29 | 670.65 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
丹麥克朗 | 105.01 | 101.77 | 105.85 | 106.06 | 105.98 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
歐元 | 782.46 | 758.08 | 788.16 | 789.73 | 789.33 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
英鎊 | 887.09 | 859.46 | 893.55 | 895.51 | 887.64 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
港幣 | 82.24 | 81.58 | 82.57 | 82.57 | 82.23 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0482 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
印度盧比 | 9.4758 | 10.6854 | 10.0406 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
日元 | 5.7651 | 5.5855 | 5.807 | 5.807 | 5.8293 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
韓國元 | 0.5994 | 0.5783 | 0.6042 | 0.6262 | 0.6049 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
澳門元 | 79.86 | 77.18 | 80.17 | 82.75 | 79.81 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
林吉特 | 164.55 | 165.71 | 162.91 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
挪威克朗 | 81.37 | 78.86 | 82.03 | 82.19 | 81.75 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
新西蘭元 | 465.52 | 451.16 | 468.8 | 474.54 | 467.72 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
菲律賓比索 | 12.63 | 12.24 | 12.73 | 13.32 | 12.71 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.39 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
沙特里亞爾 | 166.94 | 175.62 | 171.55 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
瑞典克朗 | 79.67 | 77.21 | 80.31 | 80.47 | 80.08 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
新加坡元 | 483.86 | 468.93 | 487.26 | 488.47 | 487.26 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.14 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
土耳其里拉 | 168.04 | 159.8 | 169.38 | 177.62 | 169.36 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
新臺幣 | 21 | 22.65 | 21.75 | 2018-01-18 | 08:50:36 | ||
美元 | 642.84 | 637.56 | 645.51 | 645.51 | 643.35 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
南非蘭特 | 52.2 | 48.19 | 52.56 | 56.57 | 52.45 | 2018-01-18 | 08:50:36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行