中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年12月19日
2017-12-19 09:03 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.8 | 186.4 | 180.13 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
澳大利亞元 | 505.49 | 489.74 | 509.04 | 510.15 | 505.95 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
巴西里亞爾 | 192.89 | 210.98 | 200.59 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
加拿大元 | 512.66 | 496.44 | 516.26 | 517.4 | 514.03 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
瑞士法郎 | 668.68 | 648.05 | 673.38 | 675.06 | 667.64 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
丹麥克朗 | 104.3 | 101.08 | 105.14 | 105.35 | 104.4 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
歐元 | 776.96 | 752.75 | 782.41 | 783.97 | 777.07 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
英鎊 | 882.06 | 854.58 | 888.25 | 890.2 | 881.09 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
港幣 | 84.47 | 83.79 | 84.79 | 84.79 | 84.69 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
印度盧比 | 9.684 | 10.9202 | 10.3137 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
日元 | 5.8555 | 5.6731 | 5.8966 | 5.8966 | 5.8713 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
韓國元 | 0.6062 | 0.5849 | 0.611 | 0.6332 | 0.6072 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
澳門元 | 82.13 | 79.37 | 82.44 | 85.09 | 82.16 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
林吉特 | 164.38 | 165.54 | 162.13 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
挪威克朗 | 78.8 | 76.37 | 79.44 | 79.59 | 78.87 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
新西蘭元 | 461.3 | 447.06 | 464.54 | 470.23 | 463.13 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.12 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
盧布 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.24 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
沙特里亞爾 | 171.49 | 180.41 | 176.41 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
瑞典克朗 | 78.1 | 75.69 | 78.72 | 78.88 | 77.76 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
新加坡元 | 488.93 | 473.85 | 492.37 | 493.59 | 490.3 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
泰國銖 | 20.16 | 19.54 | 20.32 | 20.94 | 20.31 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
土耳其里拉 | 172.02 | 163.59 | 173.4 | 181.83 | 171.48 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
新臺(tái)幣 | 21.28 | 22.95 | 22.04 | 2017-12-19 | 08:22:00 | ||
美元 | 660.31 | 654.89 | 662.96 | 662.96 | 661.62 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
南非蘭特 | 51.81 | 47.84 | 52.17 | 56.14 | 50.55 | 2017-12-19 | 08:22:00 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行