中國銀行外匯牌價查詢2017年12月14日
2017-12-14 09:01 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.82 | 186.42 | 180.38 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
澳大利亞元 | 503.45 | 487.77 | 506.99 | 506.99 | 500.8 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
巴西里亞爾 | 191.88 | 209.87 | 200.34 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
加拿大元 | 514.66 | 498.37 | 518.27 | 518.53 | 514.7 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
瑞士法郎 | 668.98 | 648.34 | 673.68 | 675.36 | 668.17 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
丹麥克朗 | 104.77 | 101.53 | 105.61 | 105.82 | 104.53 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
歐元 | 780.49 | 756.18 | 785.98 | 785.98 | 777.79 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
英鎊 | 884.43 | 856.88 | 890.64 | 891.97 | 882.25 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
港幣 | 84.61 | 83.93 | 84.93 | 84.93 | 84.87 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
印度盧比 | 9.6479 | 10.8795 | 10.2841 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
日元 | 5.8501 | 5.6679 | 5.8912 | 5.8912 | 5.8338 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
韓國元 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6064 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
澳門元 | 82.14 | 79.38 | 82.45 | 85.1 | 82.34 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
林吉特 | 164.41 | 165.57 | 162.45 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
挪威克朗 | 79.22 | 76.78 | 79.86 | 80.02 | 79.41 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
新西蘭元 | 462.62 | 448.34 | 465.86 | 471.57 | 459.67 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.12 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
盧布 | 11.24 | 10.56 | 11.34 | 11.76 | 11.18 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
沙特里亞爾 | 171.51 | 180.43 | 176.66 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
瑞典克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 79.12 | 78.68 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
新加坡元 | 489.37 | 474.27 | 492.81 | 492.81 | 489.74 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
泰國銖 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.06 | 20.32 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
土耳其里拉 | 172.68 | 164.22 | 174.06 | 182.52 | 172.24 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
新臺幣 | 21.27 | 22.94 | 22.06 | 2017-12-14 | 08:03:41 | ||
美元 | 660.41 | 654.98 | 663.06 | 663.06 | 662.51 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
南非蘭特 | 48.95 | 45.2 | 49.29 | 53.04 | 48.46 | 2017-12-14 | 08:03:41 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行