今日最新中國銀行匯率_中行外匯牌價查詢09月19日
2016-09-19 14:19 南方財富網(wǎng)
今日最新中國銀行匯率_中行外匯牌價查詢09月19日
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.21 | 187.91 | 181.73 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
澳大利亞元 | 501.68 | 486.05 | 505.05 | 505.05 | 500.99 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
巴西里亞爾 | 196.07 | 214.45 | 204.3 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
加拿大元 | 505.63 | 489.62 | 509.03 | 509.28 | 506.18 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
瑞士法郎 | 678.94 | 657.98 | 683.7 | 683.7 | 681.69 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
丹麥克朗 | 99.62 | 96.54 | 100.42 | 100.42 | 100.02 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
歐元 | 742.66 | 719.52 | 747.65 | 747.65 | 745.51 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
英鎊 | 867.43 | 840.41 | 873.26 | 873.26 | 869.14 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
港幣 | 85.79 | 85.1 | 86.11 | 86.11 | 86.08 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
印尼盧比 | 0.0489 | 0.0525 | 0.0507 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
印度盧比 | 9.3734 | 10.57 | 9.9612 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
日元 | 6.5146 | 6.3117 | 6.5584 | 6.5584 | 6.5286 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
韓國元 | 0.5945 | 0.5736 | 0.5993 | 0.6211 | 0.5939 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
澳門元 | 83.45 | 80.65 | 83.77 | 86.45 | 83.62 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
林吉特 | 162.48 | 163.62 | 162 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
挪威克朗 | 80.19 | 77.71 | 80.83 | 80.83 | 80.35 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
新西蘭元 | 486.18 | 471.18 | 489.6 | 495.6 | 485.74 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.92 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
俄羅斯盧布 | 10.24 | 9.61 | 10.32 | 10.71 | 10.27 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
沙特里亞爾 | 172.85 | 181.84 | 177.97 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
瑞典克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.33 | 77.96 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
新加坡元 | 487.35 | 472.31 | 490.77 | 490.77 | 488.26 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
泰國銖 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.77 | 19.13 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
新臺幣 | 20.37 | 21.96 | 21.12 | 2016-09-19 | 14:01:35 | ||
美元 | 665.7 | 660.23 | 668.23 | 668.23 | 667.86 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
南非蘭特 | 47.08 | 43.47 | 47.4 | 51.01 | 47.1 | 2016-09-19 | 14:01:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行