9月12日建設(shè)銀行外匯牌價:今日建行人民幣對日元匯率是多少
2016-09-12 14:13 南方財富網(wǎng)
9月12日建設(shè)銀行外匯牌價:今日建行人民幣對日元匯率是多少
今日中國建設(shè)銀行外匯牌價最新官方報價如下表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 1 | 0.064888 | 0.065383 | 0.063032 |
歐元 | 1 | 7.4836 | 7.5339 | 7.2674 |
英鎊 | 1 | 8.8362 | 8.9027 | 8.5834 |
澳大利亞元 | 1 | 5.0126 | 5.0503 | 4.8692 |
丹麥克朗 | 1 | 1.0052 | 1.0127 | 0.9764 |
港幣 | 1 | 0.8593 | 0.8624 | 0.8531 |
韓元 | 1 | 0.005988 | 0.006204 | 0.005820 |
加拿大元 | 1 | 5.0936 | 5.1319 | 4.9479 |
挪威克朗 | 1 | 0.8057 | 0.8117 | 0.7826 |
瑞典克朗 | 1 | 0.7843 | 0.7902 | 0.7619 |
瑞士法郎 | 1 | 6.8186 | 6.8699 | 6.6235 |
新加坡元 | 1 | 4.8910 | 4.9278 | 4.7511 |
注:此數(shù)據(jù)來源于中國建設(shè)銀行公開對外公布的牌價信息,僅供參考,不作為投資者實時交易依據(jù)。
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌