設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5只個股大宗交易超5000萬元

2016-02-23 09:56 南方財富網(wǎng) dixmanbetx.com

  2月22日共有23只個股現(xiàn)身大宗交易平臺,累計成交量6950.49萬股,累計成交額104122.58萬元。其中18只個股交易額超千萬元。金利科技交易額最高,大宗交易共3筆,成交額26307.40萬元;其次是億利達,大宗交易共1筆,成交額15885.20萬元。詳情如下表所示。

  2月22日大宗交易個股一覽

證券代碼 證券簡稱 漲幅(%) 收盤價(元) 成交量(萬股) 成交額(萬元) 筆數(shù) 成交價(元) 折溢價(%)
002464 金利科技 1.19 60.20 460.00 26307.40 3 57.19 -5.00
002686 億利達 1.54 11.87 1510.00 15885.20 1 10.52 -11.37
603618 杭電股份 5.18 25.38 400.00 9136.00 1 22.84 -10.01
002741 光華科技 0.89 26.03 300.00 7614.00 1 25.38 -2.50
601558 華銳風(fēng)電 2.55 3.22 2000.00 6120.00 1 3.06 -4.97
600988 赤峰黃金 0.75 13.43 400.00 4800.00 1 12.00 -10.65
002739 萬達院線 0.95 83.29 50.00 3956.50 1 79.13 -4.99
300272 開能環(huán)保 2.67 18.81 200.00 3480.00 1 17.40 -7.50
002607 亞夏汽車 10.04 11.84 300.00 3444.00 1 11.48 -3.04
002618 丹邦科技 1.67 32.90 100.00 3158.00 1 31.58 -4.01
300386 飛天誠信 1.32 40.75 78.00 3083.34 1 39.53 -2.99
000008 神州高鐵 2.19 8.88 343.00 2682.26 1 7.82 -11.94
603601 再升科技 2.08 33.79 90.00 2681.10 1 29.79 -11.84
300406 九強生物 0.48 42.00 65.00 2445.30 1 37.62 -10.43
603002 宏昌電子 3.03 6.12 400.00 2388.00 1 5.97 -2.45
300282 匯冠股份 1.70 29.31 76.00 2162.96 1 28.46 -2.90
603168 莎普愛思 8.83 41.78 50.00 1880.00 1 37.60 -10.00
300364 中文在線 0.23 113.50 10.00 1019.20 1 101.92 -10.20
603111 康尼機電 1.40 22.48 37.00 738.15 2 19.95 -11.25
600896 中海海盛 0.70 12.87 43.20 496.80 1 11.50 -10.64
603018 設(shè)計股份 1.68 60.99 4.49 242.31 1 53.97 -11.52
002106 萊寶高科 0.81 8.73 23.80 202.06 1 8.49 -2.75
300007 漢威電子 2.57 21.59 10.00 200.00 1 20.00 -7.36
 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。